Head to head · 2002–2012
Michael Schumacher vs Felipe Massa
| Schumacher | In shared races | Massa |
|---|---|---|
| 53 | Finished ahead | 35 |
| 80 | Qualified ahead | 49 |
| 666 | Points | 491 |
| 32 | Wins | 2 |
| 49 | Podiums | 14 |
Teammates · Ferrari
Teammate battle
| Schumacher | 18 events | Massa |
|---|---|---|
| 13 | Qualifying H2H | 5 |
| 12 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 121 | Points | 80 |
| 7 | Wins | 2 |
| 12 | Podiums | 7 |
| 4 | Poles | 3 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 7 | Fastest laps | 2 |
| 2.563 | Avg finish | 4.438 |
| 5.444 | Avg grid | 6.667 |
| 2.813 | Avg positions gained | 0.875 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 10 events | Massa |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 4 |
| 6 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 70 | Points | 56 |
| 5 | Wins | 2 |
| 7 | Podiums | 6 |
| 2 | Poles | 3 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 5 | Fastest laps | 1 |
| 2.444 | Avg finish | 3.556 |
| 4.2 | Avg grid | 4.6 |
| 2 | Avg positions gained | -0.667 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 5 events | Massa |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 2 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 31 | Points | 28 |
| 2 | Wins | 2 |
| 3 | Podiums | 3 |
| 0 | Poles | 3 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 2 | Fastest laps | 0 |
| 2.25 | Avg finish | 3.25 |
| 4.4 | Avg grid | 5.4 |
| 2.75 | Avg positions gained | -1.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 18 events | Massa |
|---|---|---|
| 13 | Qualifying H2H | 5 |
| 12 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 121 | Points | 80 |
| 7 | Wins | 2 |
| 12 | Podiums | 7 |
| 4 | Poles | 3 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 7 | Fastest laps | 2 |
| 2.563 | Avg finish | 4.438 |
| 5.444 | Avg grid | 6.667 |
| 2.813 | Avg positions gained | 0.875 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Schumacher career, all eras | Dimension | Massa career, all eras |
|---|---|---|
| 47 | Qualifying Pace | 56 |
| 90 | Race Result vs Teammate | 33 |
| 89 | Positions Gained | 43 |
| 68 | Finishing | 39 |
| 16 | Consistency | 21 |
| 93 | Team Points Share | 61 |
| 87 | Street Circuits | 58 |
| 92 | High-Speed Circuits | 42 |
| 14 | Low-Speed Circuits | 52 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.