Head to head · 2004–2012
Mark Webber vs Timo Glock
| Webber | In shared races | Glock |
|---|---|---|
| 54 | Finished ahead | 8 |
| 85 | Qualified ahead | 9 |
| 750 | Points | 48 |
| 8 | Wins | 0 |
| 30 | Podiums | 2 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Webber | 1 events | Glock |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Glock |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Glock |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Glock |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Webber career, all eras | Dimension | Glock career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | 90 |
| 59 | Race Result vs Teammate | 77 |
| 29 | Positions Gained | 11 |
| 58 | Finishing | 79 |
| 89 | Consistency | 65 |
| 64 | Team Points Share | 72 |
| 17 | Street Circuits | 91 |
| 87 | High-Speed Circuits | 62 |
| 22 | Low-Speed Circuits | 54 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.