Head to head · 2004–2010
Mark Webber vs Christian Klien
| Webber | In shared races | Klien |
|---|---|---|
| 19 | Finished ahead | 3 |
| 40 | Qualified ahead | 11 |
| 75 | Points | 14 |
| 0 | Wins | 0 |
| 2 | Podiums | 0 |
Teammates · Jaguar
Teammate battle
| Webber | 18 events | Klien |
|---|---|---|
| 15 | Qualifying H2H | 3 |
| 10 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 7 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 8 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.2 | Avg finish | 11.643 |
| 9.722 | Avg grid | 13.667 |
| 1.9 | Avg positions gained | 1.786 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 10 events | Klien |
|---|---|---|
| 10 | Qualifying H2H | 0 |
| 6 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 4 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.667 | Avg finish | 11.625 |
| 9.7 | Avg grid | 13.6 |
| 2.333 | Avg positions gained | 1.875 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 5 events | Klien |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 2 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.5 | Avg finish | 11.25 |
| 8.8 | Avg grid | 14.2 |
| 2 | Avg positions gained | 2.75 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 18 events | Klien |
|---|---|---|
| 15 | Qualifying H2H | 3 |
| 10 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 7 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 8 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.2 | Avg finish | 11.643 |
| 9.722 | Avg grid | 13.667 |
| 1.9 | Avg positions gained | 1.786 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Webber career, all eras | Dimension | Klien career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | — |
| 59 | Race Result vs Teammate | 29 |
| 29 | Positions Gained | 5 |
| 58 | Finishing | 60 |
| 89 | Consistency | — |
| 64 | Team Points Share | 45 |
| 17 | Street Circuits | — |
| 87 | High-Speed Circuits | — |
| 22 | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Webber | Klien |
|---|---|---|
| 2010 Abu Dhabi Grand Prix | 8 | 20 |
| 2010 Brazilian Grand Prix | 2 | 22 |
| 2010 Singapore Grand Prix | 3 | retired |
| 2006 Italian Grand Prix | 10 | 11 |
| 2006 Turkish Grand Prix | 10 | 11 |
| 2006 Hungarian Grand Prix | retired | retired |
| 2006 German Grand Prix | retired | 8 |
| 2006 French Grand Prix | retired | 12 |
| 2006 United States Grand Prix | retired | retired |
| 2006 Canadian Grand Prix | 12 | 11 |