Head to head · 2007–2013
Mark Webber vs Adrian Sutil
| Webber | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 64 | Finished ahead | 3 |
| 102 | Qualified ahead | 6 |
| 798 | Points | 124 |
| 7 | Wins | 0 |
| 37 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Webber | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Webber career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | 72 |
| 59 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 29 | Positions Gained | 10 |
| 58 | Finishing | 40 |
| 89 | Consistency | 22 |
| 64 | Team Points Share | 88 |
| 17 | Street Circuits | 44 |
| 87 | High-Speed Circuits | 71 |
| 22 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Webber | Sutil |
|---|---|---|
| 2013 Brazilian Grand Prix | 2 | 13 |
| 2013 United States Grand Prix | 3 | retired |
| 2013 Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 10 |
| 2013 Indian Grand Prix | retired | 9 |
| 2013 Japanese Grand Prix | 2 | 14 |
| 2013 Korean Grand Prix | retired | 20 |
| 2013 Singapore Grand Prix | 15 | 10 |
| 2013 Italian Grand Prix | 3 | 16 |
| 2013 Belgian Grand Prix | 5 | 9 |
| 2013 Hungarian Grand Prix | 4 | retired |