Head to head · 2015–2016
Marcus Ericsson vs Felipe Nasr
| Ericsson | In shared races | Nasr |
|---|---|---|
| 14 | Finished ahead | 12 |
| 21 | Qualified ahead | 19 |
| 9 | Points | 29 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Sauber
Teammate battle
| Ericsson | 40 events | Nasr |
|---|---|---|
| 21 | Qualifying H2H | 19 |
| 20 | Race H2H | 19 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 9 | Points | 29 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 8 | DNFs | 7 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 13.5 | Avg finish | 13.061 |
| 16.5 | Avg grid | 16.375 |
| 2.938 | Avg positions gained | 2.97 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Ericsson +0.104% vs Nasr (n=36; negative = Ericsson faster).
| Ericsson | 10 events | Nasr |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 4 |
| 7 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 14.75 | Avg finish | 14.857 |
| 18.3 | Avg grid | 18.9 |
| 3.125 | Avg positions gained | 4 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Ericsson +0.153% vs Nasr (n=10; negative = Ericsson faster).
| Ericsson | 5 events | Nasr |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 1 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 13.75 | Avg finish | 14.8 |
| 18.2 | Avg grid | 19.8 |
| 4 | Avg positions gained | 5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Ericsson -0.079% vs Nasr (n=5; negative = Ericsson faster).
| Ericsson | 21 events | Nasr |
|---|---|---|
| 12 | Qualifying H2H | 9 |
| 12 | Race H2H | 8 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 5 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 14.938 | Avg finish | 15.176 |
| 18.571 | Avg grid | 18.857 |
| 3.5 | Avg positions gained | 3.471 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Ericsson -0.060% vs Nasr (n=18; negative = Ericsson faster).
| Ericsson | 19 events | Nasr |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 10 |
| 8 | Race H2H | 11 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 9 | Points | 27 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 12.063 | Avg finish | 10.813 |
| 14.211 | Avg grid | 13.632 |
| 2.375 | Avg positions gained | 2.438 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Ericsson +0.118% vs Nasr (n=18; negative = Ericsson faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Ericsson career, all eras | Dimension | Nasr career, all eras |
|---|---|---|
| 52 | Qualifying Pace | 77 |
| 47 | Race Result vs Teammate | 59 |
| 30 | Positions Gained | 43 |
| 51 | Finishing | 65 |
| 64 | Consistency | 54 |
| 36 | Team Points Share | 99 |
| 15 | Street Circuits | 98 |
| 53 | High-Speed Circuits | 69 |
| 11 | Low-Speed Circuits | 60 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Ericsson | Nasr |
|---|---|---|
| 2016 Abu Dhabi Grand Prix | 15 | 16 |
| 2016 Brazilian Grand Prix | retired | 9 |
| 2016 Mexican Grand Prix | 11 | 15 |
| 2016 United States Grand Prix | 14 | 15 |
| 2016 Japanese Grand Prix | 15 | 19 |
| 2016 Malaysian Grand Prix | 12 | retired |
| 2016 Singapore Grand Prix | 17 | 13 |
| 2016 Italian Grand Prix | 16 | retired |
| 2016 Belgian Grand Prix | retired | 17 |
| 2016 German Grand Prix | 18 | retired |