Head to head · 2008–2009
Kimi Raikkonen vs Nelson Angelo Piquet
| Raikkonen | In shared races | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 12 | Finished ahead | 1 |
| 26 | Qualified ahead | 1 |
| 93 | Points | 19 |
| 2 | Wins | 0 |
| 11 | Podiums | 1 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Raikkonen | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Raikkonen career, all eras | Dimension | Angelo Piquet career, all eras |
|---|---|---|
| 54 | Qualifying Pace | 95 |
| 68 | Race Result vs Teammate | 11 |
| 75 | Positions Gained | 10 |
| 49 | Finishing | 5 |
| 12 | Consistency | — |
| 77 | Team Points Share | 37 |
| 28 | Street Circuits | — |
| 83 | High-Speed Circuits | — |
| 20 | Low-Speed Circuits | 7 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Raikkonen | Angelo Piquet |
|---|---|---|
| 2009 Hungarian Grand Prix | 2 | 12 |
| 2009 German Grand Prix | retired | 13 |
| 2009 British Grand Prix | 8 | 12 |
| 2009 Turkish Grand Prix | 9 | 16 |
| 2009 Monaco Grand Prix | 3 | retired |
| 2009 Spanish Grand Prix | retired | 12 |
| 2009 Bahrain Grand Prix | 6 | 10 |
| 2009 Chinese Grand Prix | 10 | 16 |
| 2009 Malaysian Grand Prix | null | null |
| 2009 Australian Grand Prix | 15 | retired |