Head to head · 2007–2021
Kimi Raikkonen vs Lewis Hamilton
| Raikkonen | In shared races | Hamilton |
|---|---|---|
| 42 | Finished ahead | 154 |
| 43 | Qualified ahead | 202 |
| 1527 | Points | 3663.5 |
| 12 | Wins | 97 |
| 67 | Podiums | 165 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Raikkonen | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Raikkonen career, all eras | Dimension | Hamilton 2025–2026 |
|---|---|---|
| 54 | Qualifying Pace | 35 |
| 68 | Race Result vs Teammate | 10 |
| 75 | Positions Gained | 89 |
| 49 | Finishing | 72 |
| 12 | Consistency | 85 |
| 77 | Team Points Share | 45 |
| 28 | Street Circuits | 37 |
| 83 | High-Speed Circuits | 37 |
| 20 | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.