Head to head · 2007–2014
Kimi Raikkonen vs Adrian Sutil
| Raikkonen | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 46 | Finished ahead | 3 |
| 77 | Qualified ahead | 10 |
| 471 | Points | 35 |
| 10 | Wins | 0 |
| 34 | Podiums | 0 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Raikkonen | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Sutil |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Raikkonen career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 54 | Qualifying Pace | 72 |
| 68 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 75 | Positions Gained | 10 |
| 49 | Finishing | 40 |
| 12 | Consistency | 22 |
| 77 | Team Points Share | 88 |
| 28 | Street Circuits | 44 |
| 83 | High-Speed Circuits | 71 |
| 20 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Raikkonen | Sutil |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | 10 | 16 |
| 2014 Brazilian Grand Prix | 7 | 16 |
| 2014 United States Grand Prix | 13 | retired |
| 2014 Russian Grand Prix | 9 | 16 |
| 2014 Japanese Grand Prix | 12 | retired |
| 2014 Singapore Grand Prix | 8 | retired |
| 2014 Italian Grand Prix | 9 | 15 |
| 2014 Belgian Grand Prix | 4 | 14 |
| 2014 Hungarian Grand Prix | 6 | 11 |
| 2014 German Grand Prix | 11 | retired |