Head to head · 2007–2009
Kazuki Nakajima vs Robert Kubica
| Nakajima | In shared races | Kubica |
|---|---|---|
| 4 | Finished ahead | 21 |
| 6 | Qualified ahead | 29 |
| 9 | Points | 96 |
| 0 | Wins | 1 |
| 0 | Podiums | 8 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Nakajima | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Nakajima | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Nakajima | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Nakajima | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Nakajima career, all eras | Dimension | Kubica career, all eras |
|---|---|---|
| 92 | Qualifying Pace | 52 |
| 17 | Race Result vs Teammate | 55 |
| 3 | Positions Gained | 19 |
| 24 | Finishing | 45 |
| 1 | Consistency | 11 |
| 28 | Team Points Share | 95 |
| — | Street Circuits | 35 |
| 90 | High-Speed Circuits | 89 |
| 99 | Low-Speed Circuits | 46 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Nakajima | Kubica |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 10 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | 2 |
| 2009 Japanese Grand Prix | 15 | 9 |
| 2009 Singapore Grand Prix | 9 | 8 |
| 2009 Italian Grand Prix | 10 | retired |
| 2009 Belgian Grand Prix | 13 | 4 |
| 2009 European Grand Prix | 18 | 8 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | 9 | 13 |
| 2009 German Grand Prix | 12 | 14 |
| 2009 British Grand Prix | 11 | 13 |