Head to head · 2014–2014
Kamui Kobayashi vs Will Stevens
| Kobayashi | In shared races | Stevens |
|---|---|---|
| 0 | Finished ahead | 0 |
| 1 | Qualified ahead | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Caterham
Teammate battle
| Kobayashi | 1 events | Stevens |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 17 |
| 16 | Avg grid | 17 |
| — | Avg positions gained | 0 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi -0.528% vs Stevens (n=1; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 1 events | Stevens |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 17 |
| 16 | Avg grid | 17 |
| — | Avg positions gained | 0 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi -0.528% vs Stevens (n=1; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 1 events | Stevens |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 17 |
| 16 | Avg grid | 17 |
| — | Avg positions gained | 0 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi -0.528% vs Stevens (n=1; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 1 events | Stevens |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 17 |
| 16 | Avg grid | 17 |
| — | Avg positions gained | 0 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi -0.528% vs Stevens (n=1; negative = Kobayashi faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Kobayashi career, all eras | Dimension | Stevens career, all eras |
|---|---|---|
| 68 | Qualifying Pace | 79 |
| 82 | Race Result vs Teammate | 47 |
| 69 | Positions Gained | 6 |
| 62 | Finishing | 31 |
| 42 | Consistency | 51 |
| 91 | Team Points Share | — |
| 49 | Street Circuits | 83 |
| 96 | High-Speed Circuits | 57 |
| 13 | Low-Speed Circuits | 74 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Kobayashi | Stevens |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | retired | 17 |