Head to head · 2011–2014
Kamui Kobayashi vs Sergio Pérez
| Kobayashi | In shared races | Pérez |
|---|---|---|
| 11 | Finished ahead | 17 |
| 19 | Qualified ahead | 34 |
| 84 | Points | 135 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 4 |
Teammates · Sauber
Teammate battle
| Kobayashi | 38 events | Pérez |
|---|---|---|
| 17 | Qualifying H2H | 20 |
| 19 | Race H2H | 16 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 84 | Points | 80 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 3 |
| 0 | Poles | 0 |
| 8 | DNFs | 10 |
| 1 | Fastest laps | 1 |
| 10.3 | Avg finish | 10.222 |
| 12.684 | Avg grid | 13.027 |
| 2.467 | Avg positions gained | 3.852 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi +0.191% vs Pérez (n=33; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 10 events | Pérez |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 7 |
| 5 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 27 | Points | 19 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11 | Avg finish | 10.5 |
| 12 | Avg grid | 10.7 |
| 0.889 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi +0.240% vs Pérez (n=10; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 5 events | Pérez |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 5 |
| 3 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 10 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.75 | Avg finish | 12.333 |
| 15 | Avg grid | 11.6 |
| 4.75 | Avg positions gained | 0.333 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi +0.235% vs Pérez (n=5; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 20 events | Pérez |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 11 |
| 10 | Race H2H | 10 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 60 | Points | 66 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 3 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 6 |
| 1 | Fastest laps | 1 |
| 9.875 | Avg finish | 8.857 |
| 11.6 | Avg grid | 12.2 |
| 1.625 | Avg positions gained | 5.071 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi +0.166% vs Pérez (n=18; negative = Kobayashi faster).
| Kobayashi | 18 events | Pérez |
|---|---|---|
| 8 | Qualifying H2H | 9 |
| 9 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 24 | Points | 14 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.786 | Avg finish | 11.692 |
| 13.889 | Avg grid | 14 |
| 3.429 | Avg positions gained | 2.538 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Kobayashi +0.191% vs Pérez (n=15; negative = Kobayashi faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Kobayashi career, all eras | Dimension | Pérez 2025–2026 |
|---|---|---|
| 68 | Qualifying Pace | 65 |
| 82 | Race Result vs Teammate | 85 |
| 69 | Positions Gained | 28 |
| 62 | Finishing | 98 |
| 42 | Consistency | 7 |
| 91 | Team Points Share | — |
| 49 | Street Circuits | 98 |
| 96 | High-Speed Circuits | 7 |
| 13 | Low-Speed Circuits | 35 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Kobayashi | Pérez |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | retired | 7 |
| 2014 Russian Grand Prix | retired | 10 |
| 2014 Japanese Grand Prix | 19 | 10 |
| 2014 Singapore Grand Prix | did_not_start | 7 |
| 2014 Italian Grand Prix | 17 | 7 |
| 2014 Hungarian Grand Prix | retired | retired |
| 2014 German Grand Prix | 16 | 10 |
| 2014 British Grand Prix | 15 | 11 |
| 2014 Austrian Grand Prix | 16 | 6 |
| 2014 Canadian Grand Prix | retired | 11 |