Head to head · 1997–2007
Jarno Trulli vs Ralf Schumacher
| Trulli | In shared races | Schumacher |
|---|---|---|
| 32 | Finished ahead | 50 |
| 66 | Qualified ahead | 110 |
| 178 | Points | 329 |
| 1 | Wins | 6 |
| 7 | Podiums | 27 |
Teammates · Toyota
Teammate battle
| Trulli | 54 events | Schumacher |
|---|---|---|
| 37 | Qualifying H2H | 16 |
| 26 | Race H2H | 23 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 66 | Points | 70 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 3 |
| 1 | Poles | 1 |
| 12 | DNFs | 14 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 9.073 | Avg finish | 8.385 |
| 8.5 | Avg grid | 10.264 |
| -0.512 | Avg positions gained | 1.949 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 10 events | Schumacher |
|---|---|---|
| 7 | Qualifying H2H | 3 |
| 5 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.875 | Avg finish | 10.667 |
| 9.3 | Avg grid | 11.1 |
| -2.5 | Avg positions gained | 1.833 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 5 events | Schumacher |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 1 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.2 | Avg finish | 12 |
| 10 | Avg grid | 12.8 |
| -1.2 | Avg positions gained | 2.333 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 17 events | Schumacher |
|---|---|---|
| 14 | Qualifying H2H | 3 |
| 9 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 8 | Points | 5 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 6 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.692 | Avg finish | 11.182 |
| 9.176 | Avg grid | 12.353 |
| -1.308 | Avg positions gained | 2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 18 events | Schumacher |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 9 |
| 8 | Race H2H | 8 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 15 | Points | 20 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 5 | DNFs | 7 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.462 | Avg finish | 8.182 |
| 10.444 | Avg grid | 9.944 |
| 1.769 | Avg positions gained | 1.909 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 19 events | Schumacher |
|---|---|---|
| 14 | Qualifying H2H | 4 |
| 9 | Race H2H | 9 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 43 | Points | 45 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 2 |
| 1 | Poles | 1 |
| 3 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 7.333 | Avg finish | 6.706 |
| 6.053 | Avg grid | 8.611 |
| -1.8 | Avg positions gained | 1.941 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Trulli career, all eras | Dimension | Schumacher career, all eras |
|---|---|---|
| 62 | Qualifying Pace | 63 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 66 |
| 11 | Positions Gained | 38 |
| 47 | Finishing | 52 |
| 78 | Consistency | — |
| 77 | Team Points Share | 80 |
| 62 | Street Circuits | — |
| 28 | High-Speed Circuits | — |
| 56 | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Trulli | Schumacher |
|---|---|---|
| 2007 Brazilian Grand Prix | 8 | 11 |
| 2007 Chinese Grand Prix | 13 | retired |
| 2007 Japanese Grand Prix | 13 | retired |
| 2007 Belgian Grand Prix | 11 | 10 |
| 2007 Italian Grand Prix | 11 | 15 |
| 2007 Turkish Grand Prix | 16 | 12 |
| 2007 Hungarian Grand Prix | 10 | 6 |
| 2007 European Grand Prix | 13 | retired |
| 2007 British Grand Prix | retired | retired |
| 2007 French Grand Prix | retired | 10 |