Head to head · 2000–2011
Jarno Trulli vs Nick Heidfeld
| Trulli | In shared races | Heidfeld |
|---|---|---|
| 54 | Finished ahead | 43 |
| 117 | Qualified ahead | 64 |
| 233 | Points | 255 |
| 1 | Wins | 0 |
| 10 | Podiums | 12 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Trulli | 1 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 1 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 1 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Trulli | 1 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Trulli career, all eras | Dimension | Heidfeld career, all eras |
|---|---|---|
| 62 | Qualifying Pace | 60 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 77 |
| 11 | Positions Gained | 24 |
| 47 | Finishing | 78 |
| 78 | Consistency | 26 |
| 77 | Team Points Share | 82 |
| 62 | Street Circuits | 10 |
| 28 | High-Speed Circuits | 6 |
| 56 | Low-Speed Circuits | 51 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Trulli | Heidfeld |
|---|---|---|
| 2011 Hungarian Grand Prix | retired | retired |
| 2011 British Grand Prix | retired | 8 |
| 2011 European Grand Prix | 20 | 10 |
| 2011 Canadian Grand Prix | 16 | retired |
| 2011 Monaco Grand Prix | 13 | 8 |
| 2011 Spanish Grand Prix | 18 | 8 |
| 2011 Turkish Grand Prix | 18 | 7 |
| 2011 Chinese Grand Prix | 19 | 12 |
| 2011 Malaysian Grand Prix | retired | 3 |
| 2011 Australian Grand Prix | 13 | 12 |