Head to head · 2000–2003
Heinz-Harald Frentzen vs Nick Heidfeld
| Frentzen | In shared races | Heidfeld |
|---|---|---|
| 8 | Finished ahead | 16 |
| 32 | Qualified ahead | 27 |
| 32 | Points | 25 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 1 |
Teammates · Sauber
Teammate battle
| Frentzen | 17 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 7 | Qualifying H2H | 10 |
| 5 | Race H2H | 10 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 13 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.3 | Avg finish | 9.846 |
| 13.118 | Avg grid | 12.176 |
| 3.7 | Avg positions gained | 3.385 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Frentzen | 10 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 5 |
| 3 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 6 | Points | 5 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 5 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.8 | Avg finish | 10.111 |
| 14.2 | Avg grid | 14.3 |
| 5 | Avg positions gained | 4.444 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Frentzen | 5 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 1 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 6 | Points | 4 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8 | Avg finish | 8.4 |
| 14.4 | Avg grid | 13.2 |
| 6.5 | Avg positions gained | 4.8 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Frentzen | 16 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 7 | Qualifying H2H | 9 |
| 5 | Race H2H | 9 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 13 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.889 | Avg finish | 9.917 |
| 13.25 | Avg grid | 12.313 |
| 4.333 | Avg positions gained | 3.583 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Frentzen | 1 events | Heidfeld |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 1 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 13 | Avg finish | 9 |
| 11 | Avg grid | 10 |
| -2 | Avg positions gained | 1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Frentzen career, all eras | Dimension | Heidfeld career, all eras |
|---|---|---|
| 86 | Qualifying Pace | 60 |
| 79 | Race Result vs Teammate | 77 |
| 39 | Positions Gained | 24 |
| 77 | Finishing | 78 |
| — | Consistency | 26 |
| 89 | Team Points Share | 82 |
| — | Street Circuits | 10 |
| — | High-Speed Circuits | 6 |
| — | Low-Speed Circuits | 51 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Frentzen | Heidfeld |
|---|---|---|
| 2003 Japanese Grand Prix | retired | 9 |
| 2003 United States Grand Prix | 3 | 5 |
| 2003 Italian Grand Prix | 13 | 9 |
| 2003 Hungarian Grand Prix | retired | 9 |
| 2003 German Grand Prix | retired | 10 |
| 2003 British Grand Prix | 12 | 17 |
| 2003 French Grand Prix | 12 | 13 |
| 2003 European Grand Prix | 9 | 8 |
| 2003 Canadian Grand Prix | retired | retired |
| 2003 Monaco Grand Prix | retired | 11 |