Head to head · 2003–2004
Giancarlo Fisichella vs Zsolt Baumgartner
| Fisichella | In shared races | Baumgartner |
|---|---|---|
| 10 | Finished ahead | 1 |
| 18 | Qualified ahead | 2 |
| 22 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Jordan
Teammate battle
| Fisichella | 2 events | Baumgartner |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11 |
| 13 | Avg grid | 18.5 |
| 3 | Avg positions gained | 7 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 2 events | Baumgartner |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11 |
| 13 | Avg grid | 18.5 |
| 3 | Avg positions gained | 7 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 2 events | Baumgartner |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11 |
| 13 | Avg grid | 18.5 |
| 3 | Avg positions gained | 7 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 2 events | Baumgartner |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11 |
| 13 | Avg grid | 18.5 |
| 3 | Avg positions gained | 7 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Fisichella career, all eras | Dimension | Baumgartner career, all eras |
|---|---|---|
| 58 | Qualifying Pace | 29 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 63 |
| 25 | Positions Gained | 4 |
| 61 | Finishing | 87 |
| 25 | Consistency | — |
| 68 | Team Points Share | — |
| — | Street Circuits | — |
| 2 | High-Speed Circuits | — |
| 81 | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Fisichella | Baumgartner |
|---|---|---|
| 2004 Brazilian Grand Prix | 9 | 16 |
| 2004 Japanese Grand Prix | 8 | retired |
| 2004 Chinese Grand Prix | 7 | 16 |
| 2004 Italian Grand Prix | 8 | 15 |
| 2004 Belgian Grand Prix | 5 | retired |
| 2004 Hungarian Grand Prix | 8 | 15 |
| 2004 German Grand Prix | 9 | 16 |
| 2004 British Grand Prix | 6 | retired |
| 2004 French Grand Prix | 12 | retired |
| 2004 United States Grand Prix | 9 | 8 |