Head to head · 2000–2009
Giancarlo Fisichella vs Jenson Button
| Fisichella | In shared races | Button |
|---|---|---|
| 43 | Finished ahead | 54 |
| 74 | Qualified ahead | 96 |
| 222 | Points | 322 |
| 3 | Wins | 6 |
| 14 | Podiums | 23 |
Teammates · Benetton, Brawn GP
Teammate battle
| Fisichella | 18 events | Button |
|---|---|---|
| 13 | Qualifying H2H | 4 |
| 10 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 8 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 5 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11.167 |
| 15.176 | Avg grid | 16.941 |
| 4.636 | Avg positions gained | 5.833 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 10 events | Button |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 3 |
| 7 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 7 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.625 | Avg finish | 10.833 |
| 13.556 | Avg grid | 15 |
| 3.75 | Avg positions gained | 4.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 5 events | Button |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 2 |
| 3 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 4 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.5 | Avg finish | 8 |
| 10 | Avg grid | 11.25 |
| 0.5 | Avg positions gained | 1.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 1 events | Button |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Fisichella | 17 events | Button |
|---|---|---|
| 13 | Qualifying H2H | 4 |
| 10 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 8 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 5 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 11.167 |
| 15.176 | Avg grid | 16.941 |
| 4.636 | Avg positions gained | 5.833 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Fisichella career, all eras | Dimension | Button career, all eras |
|---|---|---|
| 58 | Qualifying Pace | 54 |
| 60 | Race Result vs Teammate | 78 |
| 25 | Positions Gained | 52 |
| 61 | Finishing | 76 |
| 25 | Consistency | 46 |
| 68 | Team Points Share | 88 |
| — | Street Circuits | 48 |
| 2 | High-Speed Circuits | 66 |
| 81 | Low-Speed Circuits | 25 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.