Head to head · 2019–2021
George Russell vs Robert Kubica
| Russell | In shared races | Kubica |
|---|---|---|
| 17 | Finished ahead | 2 |
| 21 | Qualified ahead | 2 |
| 2 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Williams
Teammate battle
| Russell | 21 events | Kubica |
|---|---|---|
| 19 | Qualifying H2H | 2 |
| 17 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.526 | Avg finish | 16.947 |
| 18.143 | Avg grid | 18.905 |
| 2.684 | Avg positions gained | 2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Russell -0.523% vs Kubica (n=19; negative = Russell faster).
| Russell | 10 events | Kubica |
|---|---|---|
| 10 | Qualifying H2H | 0 |
| 8 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.375 | Avg finish | 17.375 |
| 17.8 | Avg grid | 19.2 |
| 2.5 | Avg positions gained | 2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Russell -0.683% vs Kubica (n=8; negative = Russell faster).
| Russell | 5 events | Kubica |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 5 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.6 | Avg finish | 17.5 |
| 18.2 | Avg grid | 19.4 |
| 2.6 | Avg positions gained | 2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Russell -0.607% vs Kubica (n=4; negative = Russell faster).
| Russell | 21 events | Kubica |
|---|---|---|
| 19 | Qualifying H2H | 2 |
| 17 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.526 | Avg finish | 16.947 |
| 18.143 | Avg grid | 18.905 |
| 2.684 | Avg positions gained | 2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Russell -0.523% vs Kubica (n=19; negative = Russell faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Russell 2025–2026 | Dimension | Kubica career, all eras |
|---|---|---|
| 90 | Qualifying Pace | 52 |
| 81 | Race Result vs Teammate | 55 |
| 54 | Positions Gained | 19 |
| 89 | Finishing | 45 |
| 28 | Consistency | 11 |
| 74 | Team Points Share | 95 |
| 72 | Street Circuits | 35 |
| 67 | High-Speed Circuits | 89 |
| 52 | Low-Speed Circuits | 46 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Russell | Kubica |
|---|---|---|
| 2021 Italian Grand Prix | 9 | 14 |
| 2021 Dutch Grand Prix | retired | 15 |
| 2019 Abu Dhabi Grand Prix | 17 | 19 |
| 2019 Brazilian Grand Prix | 12 | 16 |
| 2019 United States Grand Prix | 17 | retired |
| 2019 Mexican Grand Prix | 16 | 18 |
| 2019 Japanese Grand Prix | 16 | 17 |
| 2019 Russian Grand Prix | retired | retired |
| 2019 Singapore Grand Prix | retired | 16 |
| 2019 Italian Grand Prix | 14 | 17 |