Head to head · 2007–2017
Felipe Massa vs Lewis Hamilton
| Massa | In shared races | Hamilton |
|---|---|---|
| 36 | Finished ahead | 118 |
| 45 | Qualified ahead | 154 |
| 1060 | Points | 2567 |
| 9 | Wins | 61 |
| 34 | Podiums | 113 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Massa | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Massa | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Massa | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Massa | 1 events | Hamilton |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Massa career, all eras | Dimension | Hamilton 2025–2026 |
|---|---|---|
| 56 | Qualifying Pace | 35 |
| 33 | Race Result vs Teammate | 10 |
| 43 | Positions Gained | 89 |
| 39 | Finishing | 72 |
| 21 | Consistency | 85 |
| 61 | Team Points Share | 45 |
| 58 | Street Circuits | 37 |
| 42 | High-Speed Circuits | 37 |
| 52 | Low-Speed Circuits | 56 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.