Head to head · 2013–2014
Esteban Gutierrez vs Adrian Sutil
| Gutierrez | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 9 | Finished ahead | 14 |
| 15 | Qualified ahead | 23 |
| 6 | Points | 29 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Sauber
Teammate battle
| Gutierrez | 19 events | Sutil |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 10 |
| 8 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 8 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.154 | Avg finish | 14.091 |
| 15.947 | Avg grid | 14.737 |
| 0.846 | Avg positions gained | -0.182 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Gutierrez +0.058% vs Sutil (n=16; negative = Gutierrez faster).
| Gutierrez | 10 events | Sutil |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 6 |
| 6 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15 | Avg finish | 14.667 |
| 14.6 | Avg grid | 13.4 |
| -0.125 | Avg positions gained | -1.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Gutierrez -0.064% vs Sutil (n=10; negative = Gutierrez faster).
| Gutierrez | 5 events | Sutil |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 5 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 14.2 | Avg finish | 16 |
| 13.6 | Avg grid | 12.6 |
| -0.6 | Avg positions gained | -2.667 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Gutierrez -0.247% vs Sutil (n=5; negative = Gutierrez faster).
| Gutierrez | 19 events | Sutil |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 10 |
| 8 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 8 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.154 | Avg finish | 14.091 |
| 15.947 | Avg grid | 14.737 |
| 0.846 | Avg positions gained | -0.182 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Gutierrez +0.058% vs Sutil (n=16; negative = Gutierrez faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Gutierrez career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 50 | Qualifying Pace | 72 |
| 41 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 15 | Positions Gained | 10 |
| 62 | Finishing | 40 |
| 55 | Consistency | 22 |
| 15 | Team Points Share | 88 |
| 88 | Street Circuits | 44 |
| 25 | High-Speed Circuits | 71 |
| 90 | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Gutierrez | Sutil |
|---|---|---|
| 2014 Abu Dhabi Grand Prix | 15 | 16 |
| 2014 Brazilian Grand Prix | 14 | 16 |
| 2014 United States Grand Prix | 14 | retired |
| 2014 Russian Grand Prix | 15 | 16 |
| 2014 Japanese Grand Prix | 13 | retired |
| 2014 Singapore Grand Prix | retired | retired |
| 2014 Italian Grand Prix | 20 | 15 |
| 2014 Belgian Grand Prix | 15 | 14 |
| 2014 Hungarian Grand Prix | retired | 11 |
| 2014 German Grand Prix | 14 | retired |