Head to head · 2000–2001
Eddie Irvine vs Luciano Burti
| Irvine | In shared races | Burti |
|---|---|---|
| 2 | Finished ahead | 1 |
| 14 | Qualified ahead | 0 |
| 4 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
Teammates · Jaguar
Teammate battle
| Irvine | 5 events | Burti |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11 | Avg finish | 10 |
| 12.5 | Avg grid | 17.2 |
| 1 | Avg positions gained | 8 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Irvine | 5 events | Burti |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11 | Avg finish | 10 |
| 12.5 | Avg grid | 17.2 |
| 1 | Avg positions gained | 8 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Irvine | 5 events | Burti |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11 | Avg finish | 10 |
| 12.5 | Avg grid | 17.2 |
| 1 | Avg positions gained | 8 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Irvine | 4 events | Burti |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11 | Avg finish | 9.667 |
| 12.5 | Avg grid | 16.25 |
| 1 | Avg positions gained | 7.333 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Irvine | 1 events | Burti |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 11 |
| — | Avg grid | 21 |
| — | Avg positions gained | 10 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Irvine career, all eras | Dimension | Burti career, all eras |
|---|---|---|
| 52 | Qualifying Pace | 24 |
| 36 | Race Result vs Teammate | 39 |
| 52 | Positions Gained | 38 |
| 37 | Finishing | 24 |
| — | Consistency | — |
| 61 | Team Points Share | — |
| — | Street Circuits | — |
| — | High-Speed Circuits | — |
| — | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Irvine | Burti |
|---|---|---|
| 2001 Belgian Grand Prix | did_not_start | did_not_start |
| 2001 Hungarian Grand Prix | retired | retired |
| 2001 German Grand Prix | retired | retired |
| 2001 British Grand Prix | 9 | retired |
| 2001 French Grand Prix | retired | 10 |
| 2001 European Grand Prix | 7 | 12 |
| 2001 Canadian Grand Prix | retired | 8 |
| 2001 Monaco Grand Prix | 3 | retired |
| 2001 Austrian Grand Prix | 7 | 11 |
| 2001 Spanish Grand Prix | retired | 11 |