Head to head · 2007–2007
Christijan Albers vs Adrian Sutil
| Albers | In shared races | Sutil |
|---|---|---|
| 1 | Finished ahead | 2 |
| 2 | Qualified ahead | 7 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Spyker
Teammate battle
| Albers | 9 events | Sutil |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 7 |
| 3 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.4 | Avg finish | 15.2 |
| 21.111 | Avg grid | 20.222 |
| 6.2 | Avg positions gained | 5.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Albers | 9 events | Sutil |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 7 |
| 3 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.4 | Avg finish | 15.2 |
| 21.111 | Avg grid | 20.222 |
| 6.2 | Avg positions gained | 5.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Albers | 5 events | Sutil |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 4 |
| 2 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 16.333 | Avg finish | 15.5 |
| 21.2 | Avg grid | 20.2 |
| 5.333 | Avg positions gained | 5.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Albers | 9 events | Sutil |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 7 |
| 3 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15.4 | Avg finish | 15.2 |
| 21.111 | Avg grid | 20.222 |
| 6.2 | Avg positions gained | 5.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Albers career, all eras | Dimension | Sutil career, all eras |
|---|---|---|
| 71 | Qualifying Pace | 72 |
| 72 | Race Result vs Teammate | 56 |
| 2 | Positions Gained | 10 |
| 64 | Finishing | 40 |
| — | Consistency | 22 |
| — | Team Points Share | 88 |
| — | Street Circuits | 44 |
| — | High-Speed Circuits | 71 |
| — | Low-Speed Circuits | 42 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Albers | Sutil |
|---|---|---|
| 2007 British Grand Prix | 15 | retired |
| 2007 French Grand Prix | retired | 17 |
| 2007 United States Grand Prix | 15 | 14 |
| 2007 Canadian Grand Prix | retired | retired |
| 2007 Monaco Grand Prix | 19 | retired |
| 2007 Spanish Grand Prix | 14 | 13 |
| 2007 Bahrain Grand Prix | 14 | 15 |
| 2007 Malaysian Grand Prix | retired | retired |
| 2007 Australian Grand Prix | retired | 17 |