Head to head · 2010–2010
Bruno Senna vs Christian Klien
| Senna | In shared races | Klien |
|---|---|---|
| 2 | Finished ahead | 0 |
| 1 | Qualified ahead | 2 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · HRT
Teammate battle
| Senna | 3 events | Klien |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 2 |
| 2 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 20 | Avg finish | 21 |
| 23.333 | Avg grid | 23 |
| 3.5 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Senna +0.858% vs Klien (n=3; negative = Senna faster).
| Senna | 3 events | Klien |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 2 |
| 2 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 20 | Avg finish | 21 |
| 23.333 | Avg grid | 23 |
| 3.5 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Senna +0.858% vs Klien (n=3; negative = Senna faster).
| Senna | 3 events | Klien |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 2 |
| 2 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 20 | Avg finish | 21 |
| 23.333 | Avg grid | 23 |
| 3.5 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Senna +0.858% vs Klien (n=3; negative = Senna faster).
| Senna | 3 events | Klien |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 2 |
| 2 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 20 | Avg finish | 21 |
| 23.333 | Avg grid | 23 |
| 3.5 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Senna +0.858% vs Klien (n=3; negative = Senna faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Senna career, all eras | Dimension | Klien career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | — |
| 63 | Race Result vs Teammate | 29 |
| 29 | Positions Gained | 5 |
| 48 | Finishing | 60 |
| 9 | Consistency | — |
| 63 | Team Points Share | 45 |
| 52 | Street Circuits | — |
| 58 | High-Speed Circuits | — |
| 98 | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Senna | Klien |
|---|---|---|
| 2010 Abu Dhabi Grand Prix | 19 | 20 |
| 2010 Brazilian Grand Prix | 21 | 22 |
| 2010 Singapore Grand Prix | retired | retired |