Head to head · 2007–2013
Adrian Sutil vs Heikki Kovalainen
| Sutil | In shared races | Kovalainen |
|---|---|---|
| 23 | Finished ahead | 25 |
| 41 | Qualified ahead | 50 |
| 95 | Points | 105 |
| 0 | Wins | 1 |
| 0 | Podiums | 4 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Sutil | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Sutil | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Sutil | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Sutil | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Sutil career, all eras | Dimension | Kovalainen career, all eras |
|---|---|---|
| 72 | Qualifying Pace | 78 |
| 56 | Race Result vs Teammate | 69 |
| 10 | Positions Gained | 13 |
| 40 | Finishing | 59 |
| 22 | Consistency | 73 |
| 88 | Team Points Share | 58 |
| 44 | Street Circuits | 47 |
| 71 | High-Speed Circuits | 72 |
| 42 | Low-Speed Circuits | 27 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Sutil | Kovalainen |
|---|---|---|
| 2013 Brazilian Grand Prix | 13 | 14 |
| 2013 United States Grand Prix | retired | 14 |
| 2011 Brazilian Grand Prix | 6 | 16 |
| 2011 Abu Dhabi Grand Prix | 8 | 17 |
| 2011 Indian Grand Prix | 9 | 14 |
| 2011 Korean Grand Prix | 11 | 14 |
| 2011 Japanese Grand Prix | 11 | 18 |
| 2011 Singapore Grand Prix | 8 | 16 |
| 2011 Italian Grand Prix | retired | 13 |
| 2011 Belgian Grand Prix | 7 | 15 |