第16戦 · 2001年
2001年 アメリカGP
ポールポジションSchumacher
ファステストラップ1:14.448Montoya · 35周目
最大ジャンプアップ+9Irvine 14番手→5位
リタイア等7出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 4 | +3 | 73 | 1:32:42.840 | — | 10 |
| 2 | フェラーリ | 1 | -1 | 73 | +11.050 | — | 6 | |
| 3 | David Coulthard COT | マクラーレン | 7 | +4 | 73 | +12.040 | — | 4 |
| 4 | Jarno Trulli TRU | ジョーダン | 8 | +4 | 73 | +57.420 | — | 3 |
| 5 | Eddie Irvine IRV | ジャガー | 14 | +9 | 73 | +1:12.430 | — | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld HEI | ザウバー | 6 | 0 | 73 | +1:13.000 | — | 1 |
| 7 | Jean Alesi ALE | ジョーダン | 9 | +2 | 72 | +1周 | — | |
| 8 | ベネトン | 12 | +4 | 72 | +1周 | — | ||
| 9 | Jenson Button BUT | ベネトン | 10 | +1 | 72 | +1周 | — | |
| 10 | プロスト | 15 | +5 | 72 | +1周 | — | ||
| 11 | Oliver Panis PAN | BAR | 13 | +2 | 72 | +1周 | — | |
| 12 | Pedro De La Rosa DEL | ジャガー | 16 | +4 | 72 | +1周 | — | |
| 13 | Enrique Bernoldi ANO | アロウズ | 19 | +6 | 72 | +1周 | — | |
| 14 | Tomas Enge ENG | プロスト | 21 | +7 | 72 | +1周 | — | |
| 15 | フェラーリ | 5 | -10 | 71 | +2周 | — | ||
| — | Jos Verstappen VEA | アロウズ | 20 | 44 | リタイア(44周) | — | ||
| — | BAR | 18 | 45 | リタイア(45周) | — | |||
| — | Ralf Schumacher SCM | ウィリアムズ | 2 | 36 | リタイア(36周) | — | ||
| — | ウィリアムズ | 3 | 38 | リタイア(38周) FL | — | |||
| — | Kimi Raikkonen RAI | ザウバー | 11 | 2 | リタイア(2周) | — | ||
| — | フェルナンド・アロンソ ALO | ミナルディ | 17 | 36 | リタイア(36周) | — | ||
| — | Alex Yoong YOO | ミナルディ | 22 | 38 | リタイア(38周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第16戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ||
| 2 | David Coulthard COT | 61 | |
| 3 | 54 | ||
| 4 | Ralf Schumacher SCM | 48 | |
| 5 | Mika Hakkinen PAI | 34 | ▲1 |
| 6 | 25 | ▼1 | |
| 7 | 12 | ||
| 8 | Nick Heidfeld HEI | 12 |
発表されたレースポイントの累計です。
Indianapolis Motor Speedwayの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | アメリカGP | フェラーリ | 1 | |
| 1960 | インディアナポリス500 | Jim Rathmann RAT | Watson | 2 |
| 1959 | インディアナポリス500 | Rodger Ward WAR | Watson | 6 |
| 1958 | インディアナポリス500 | Jimmy Bryan BRY | Salih | 7 |
| 1957 | インディアナポリス500 | Sam Hanks HAN | Salih | 13 |
| 1956 | インディアナポリス500 | Pat Flaherty FLA | Watson | 1 |
| 1955 | インディアナポリス500 | Bob Sweikert SWE | Kurtis Kraft | 14 |
| 1954 | インディアナポリス500 | — | — |