第2戦 · 2000年
2000年 ブラジルGP
ポールポジションPauli Hakkinen
ファステストラップ1:14.755Schumacher · 48周目
最大ジャンプアップ+10Mazzacane 20番手→10位
リタイア等10出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 3 | +2 | 71 | 1:31:35.271 FL | — | 10 | |
| 2 | ベネトン | 5 | +3 | 71 | +39.900 | — | 6 | |
| 3 | ジョーダン | 7 | +4 | 71 | +42.270 | — | 4 | |
| 4 | Jarno Trulli TRU | ジョーダン | 12 | +8 | 71 | +1:12.780 | — | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher SCM | ウィリアムズ | 11 | +6 | 70 | +1周 | — | 2 |
| 6 | Jenson Button BUT | ウィリアムズ | 9 | +3 | 70 | +1周 | — | 1 |
| 7 | Jos Verstappen VEA | アロウズ | 14 | +7 | 70 | +1周 | — | |
| 8 | Pedro De La Rosa DEL | アロウズ | 16 | +8 | 70 | +1周 | — | |
| 9 | Ricardo Zonta ZON | BAR | 8 | -1 | 69 | +2周 | — | |
| 10 | Gaston Mazzacane MZZ | ミナルディ | 20 | +10 | 69 | +2周 | — | |
| — | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 | 30 | リタイア(30周) | — | ||
| — | Eddie Irvine IRV | ジャガー | 6 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Johnny Herbert HEB | ジャガー | 17 | 51 | リタイア(51周) | — | ||
| — | BAR | 10 | 16 | リタイア(16周) | — | |||
| — | Alexander Wurz WUR | ベネトン | 13 | 6 | リタイア(6周) | — | ||
| — | フェラーリ | 4 | 27 | リタイア(27周) | — | |||
| — | David Coulthard COT | マクラーレン | 2 | 71 | 失格 | — | ||
| — | Jean Alesi ALE | プロスト | 15 | 11 | リタイア(11周) | — | ||
| — | Nick Heidfeld HEI | プロスト | 19 | 9 | リタイア(9周) | — | ||
| — | Pedro Diniz DIN | ザウバー | — | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Mika Salo SAL | ザウバー | — | 0 | 出走せず | — | ||
| — | ミナルディ | 18 | 31 | リタイア(31周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第2戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||
| 2 | 8 | ▲3 | |
| 3 | 6 | ▼1 | |
| 4 | Ralf Schumacher SCM | 6 | ▼1 |
| 5 | 4 | ▲10 | |
| 6 | 3 | ▼2 | |
| 7 | Jarno Trulli TRU | 3 | ▲9 |
| 8 | Ricardo Zonta ZON | 1 | ▼2 |
発表されたレースポイントの累計です。
インテルラゴス・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | ブラジルGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 |
| 1998 | ブラジルGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 |
| 1997 | ブラジルGP | ウィリアムズ | 1 | |
| 1996 | ブラジルGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |
| 1995 | ブラジルGP | ベネトン | 2 | |
| 1994 | ブラジルGP | ベネトン | 2 | |
| 1993 | ブラジルGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 3 |
| 1992 | ブラジルGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |