第5戦 · 1998年
1998年 スペインGP
ポールポジションPauli Hakkinen
ファステストラップ1:24.275Pauli Hakkinen · 25周目
最大ジャンプアップ+8Takagi 21番手→13位
リタイア等5出走21台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 1 | 0 | 65 | 1:33:37.621 FL | — | 10 |
| 2 | David Coulthard COT | マクラーレン | 2 | 0 | 65 | +9.440 | — | 6 |
| 3 | フェラーリ | 3 | 0 | 65 | +47.100 | — | 4 | |
| 4 | Alexander Wurz WUR | ベネトン | 5 | +1 | 65 | +1:02.540 | — | 3 |
| 5 | スチュワート | 9 | +4 | 64 | +1周 | — | 2 | |
| 6 | ウィリアムズ | 10 | +4 | 64 | +1周 | — | 1 | |
| 7 | Johnny Herbert HEB | ザウバー | 7 | 0 | 64 | +1周 | — | |
| 8 | ウィリアムズ | 13 | +5 | 63 | +2周 | — | ||
| 9 | Jarno Trulli TRU | プロスト | 16 | +7 | 63 | +2周 | — | |
| 10 | Jean Alesi ALE | ザウバー | 14 | +4 | 63 | +2周 | — | |
| 11 | Ralf Schumacher SCM | ジョーダン | 11 | 0 | 63 | +2周 | — | |
| 12 | Jan Magnussen MGN | スチュワート | 18 | +6 | 63 | +2周 | — | |
| 13 | ティレル | 21 | +8 | 63 | +2周 | — | ||
| 14 | Shinji Nakano NAK | ミナルディ | 20 | +6 | 63 | +2周 | — | |
| 15 | Esteban Tuero TUE | ミナルディ | 19 | +4 | 63 | +2周 | — | |
| 16 | Oliver Panis PAN | プロスト | 12 | -4 | 60 | +5周 | — | |
| — | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 6 | 28 | リタイア(28周) | — | ||
| — | ベネトン | 4 | 28 | リタイア(28周) | — | |||
| — | Pedro Diniz DIN | アロウズ | 15 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Mika Salo SAL | アロウズ | 17 | 21 | リタイア(21周) | — | ||
| — | Damon Hill HID | ジョーダン | 8 | 46 | リタイア(46周) | — | ||
| — | Ricardo Rosset ROC | ティレル | — | 0 | 予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第5戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | 36 | |
| 2 | David Coulthard COT | 29 | |
| 3 | 24 | ||
| 4 | Eddie Irvine IRV | 11 | |
| 5 | Alexander Wurz WUR | 9 | ▲1 |
| 6 | 8 | ▼1 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | Jean Alesi ALE | 3 |
発表されたレースポイントの累計です。
カタルーニャ・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | スペインGP | ウィリアムズ | 1 | |
| 1996 | スペインGP | フェラーリ | 3 | |
| 1995 | スペインGP | ベネトン | 1 | |
| 1994 | スペインGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 2 |
| 1993 | スペインGP | Alain Prost PRO | ウィリアムズ | 1 |
| 1992 | スペインGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |
| 1991 | スペインGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 2 |