第11戦 · 1997年
1997年 ハンガリーGP
ポールポジションSchumacher
ファステストラップ1:18.372Frentzen · 25周目
最大ジャンプアップ+10Nakano 16番手→6位
リタイア等9出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 2 | +1 | 77 | 1:45:47.149 | — | 10 | |
| 2 | Damon Hill HID | アロウズ | 3 | +1 | 77 | +9.080 | — | 6 |
| 3 | Johnny Herbert HEB | ザウバー | 10 | +7 | 77 | +20.450 | — | 4 |
| 4 | フェラーリ | 1 | -3 | 77 | +30.500 | — | 3 | |
| 5 | Ralf Schumacher SCM | ジョーダン | 14 | +9 | 77 | +30.720 | — | 2 |
| 6 | Shinji Nakano NAK | プロスト | 16 | +10 | 77 | +41.510 | — | 1 |
| 7 | Jarno Trulli TRU | プロスト | 12 | +5 | 77 | +1:15.550 | — | |
| 8 | Gerhard Berger BEG | ベネトン | 7 | -1 | 77 | +1:16.410 | — | |
| 9 | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 5 | -4 | 76 | +1周 | — | |
| 10 | 片山右京 KAT | ミナルディ | 20 | +10 | 76 | +1周 | — | |
| 11 | Jean Alesi ALE | ベネトン | 9 | -2 | 76 | +1周 | — | |
| 12 | Tarso Marques MAQ | ミナルディ | 22 | +10 | 75 | +2周 | — | |
| 13 | Mika Salo SAL | ティレル | 21 | +8 | 75 | +2周 | — | |
| — | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 4 | 12 | リタイア(12周) | — | ||
| — | Jos Verstappen VEA | ティレル | 18 | 61 | リタイア(61周) | — | ||
| — | ジョーダン | 13 | 42 | リタイア(42周) | — | |||
| — | スチュワート | 11 | 29 | リタイア(29周) | — | |||
| — | ウィリアムズ | 6 | 29 | リタイア(29周) FL | — | |||
| — | David Coulthard COT | マクラーレン | 8 | 65 | リタイア(65周) | — | ||
| — | Pedro Diniz DIN | アロウズ | 19 | 53 | リタイア(53周) | — | ||
| — | Jan Magnussen MGN | スチュワート | 17 | 5 | リタイア(5周) | — | ||
| — | ザウバー | 15 | 7 | リタイア(7周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第11戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ||
| 2 | 53 | ||
| 3 | Jean Alesi ALE | 22 | |
| 4 | Gerhard Berger BEG | 20 | |
| 5 | 19 | ||
| 6 | Eddie Irvine IRV | 18 | |
| 7 | Oliver Panis PAN | 15 | |
| 8 | David Coulthard COT | 14 |
発表されたレースポイントの累計です。
ハンガロリンクの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | ハンガリーGP | ウィリアムズ | 3 | |
| 1995 | ハンガリーGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |
| 1994 | ハンガリーGP | ベネトン | 1 | |
| 1993 | ハンガリーGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 2 |
| 1992 | ハンガリーGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 3 |
| 1991 | ハンガリーGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 1 |
| 1990 | ハンガリーGP | Thierry Boutsen BOS | ウィリアムズ | 1 |
| 1989 | ハンガリーGP | Nigel Mansell MNS | フェラーリ | 12 |