第12戦 · 1995年
1995年 イタリアGP
ポールポジションCoulthard
ファステストラップ1:26.419Berger · 24周目
最大ジャンプアップ+14Diniz 23番手→9位
リタイア等12出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert HEB | ベネトン | 8 | +7 | 53 | 1:18:27.916 | — | 10 |
| 2 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 7 | +5 | 53 | +17.780 | — | 6 |
| 3 | ザウバー | 10 | +7 | 53 | +24.320 | — | 4 | |
| 4 | Mark Blundell BLU | マクラーレン | 9 | +5 | 53 | +28.220 | — | 3 |
| 5 | Mika Salo SAL | ティレル | 16 | +11 | 52 | +1周 | — | 2 |
| 6 | ザウバー | 14 | +8 | 52 | +1周 | — | 1 | |
| 7 | Footwork | 15 | +8 | 52 | +1周 | — | ||
| 8 | Taki Inoue INO | Footwork | 20 | +12 | 52 | +1周 | — | |
| 9 | Pedro Diniz DIN | Forti | 23 | +14 | 50 | +3周 | — | |
| 10 | 片山右京 KAT | ティレル | 17 | +7 | 47 | +6周 | — | |
| — | Eddie Irvine IRV | ジョーダン | 12 | 40 | リタイア(40周) | — | ||
| — | ベネトン | 2 | 23 | リタイア(23周) | — | |||
| — | ジョーダン | 6 | 43 | リタイア(43周) | — | |||
| — | David Coulthard COT | ウィリアムズ | 1 | 13 | リタイア(13周) | — | ||
| — | Jean Alesi ALE | フェラーリ | 5 | 45 | リタイア(45周) | — | ||
| — | Oliver Panis PAN | リジェ | 13 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 4 | 23 | リタイア(23周) | — | ||
| — | Luca Badoer BAD | ミナルディ | 18 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | Gerhard Berger BEG | フェラーリ | 3 | 32 | リタイア(32周) FL | — | ||
| — | Martin Brundle BRL | リジェ | 11 | 10 | リタイア(10周) | — | ||
| — | Roberto Moreno MOO | Forti | 22 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Jose Lamy V PED | ミナルディ | 19 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Pacific | 21 | 0 | 出走せず | — | |||
| — | Giovanni Lavaggi LAV | Pacific | 24 | 6 | リタイア(6周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第12戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ||
| 2 | Damon Hill HID | 51 | |
| 3 | Johnny Herbert HEB | 38 | ▲2 |
| 4 | Jean Alesi ALE | 32 | ▼1 |
| 5 | David Coulthard COT | 29 | ▼1 |
| 6 | Gerhard Berger BEG | 25 | |
| 7 | 14 | ||
| 8 | Mika Hakkinen PAI | 11 | ▲5 |
発表されたレースポイントの累計です。
モンツァ・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | イタリアGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 3 |
| 1993 | イタリアGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 2 |
| 1992 | イタリアGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 2 |
| 1991 | イタリアGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 2 |
| 1990 | イタリアGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 1 |
| 1989 | イタリアGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 4 |
| 1988 | イタリアGP | Gerhard Berger BEG | フェラーリ | 3 |
| 1987 | イタリアGP | ウィリアムズ | 1 |