第1戦 · 1984年
1984年 ブラジルGP
ポールポジションde Angelis
ファステストラップ1:36.499Prost · 42周目
最大ジャンプアップ+18Palmer 26番手→8位
リタイア等19出走27台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost PRO | マクラーレン | 4 | +3 | 61 | 1:42:34.492 FL | — | 9 |
| 2 | Keke Rosberg ROG | ウィリアムズ | 9 | +7 | 61 | +40.510 | — | 6 |
| 3 | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 1 | -2 | 61 | +59.130 | — | 4 |
| 4 | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 12 | +8 | 60 | +1周 | — | 3 |
| 5 | Patrick Tambay TAM | Toleman | 8 | +3 | 59 | +2周 | — | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen BOS | アロウズ | 20 | +14 | 59 | +2周 | — | 1 |
| 7 | Marc Surer SUR | アロウズ | 24 | +17 | 59 | +2周 | — | |
| 8 | Jonathan Palmer PAO | RAM | 26 | +18 | 58 | +3周 | — | |
| — | Martin Brundle BRL | ティレル | 18 | 60 | 失格 | — | ||
| — | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 6 | 38 | リタイア(38周) | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | ウィリアムズ | 13 | 15 | リタイア(15周) | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 11 | 41 | リタイア(41周) | — | ||
| — | フェラーリ | 10 | 30 | リタイア(30周) | — | |||
| — | ブラバム | 7 | 32 | リタイア(32周) | — | |||
| — | リジェ | 14 | 42 | リタイア(42周) | — | |||
| — | Nigel Mansell MNS | チーム・ロータス | 5 | 35 | リタイア(35周) | — | ||
| — | ATS | — | 0 | 失格 | — | |||
| — | Osella | 21 | 28 | リタイア(28周) | — | |||
| — | Michele Alboreto ALB | フェラーリ | 2 | 14 | リタイア(14周) | — | ||
| — | Derek Warwick WAW | Toleman | 3 | 51 | リタイア(51周) | — | ||
| — | Mauro Baldi BLD | Spirit | 23 | 12 | リタイア(12周) | — | ||
| — | Teo Fabi FAB | ブラバム | 15 | 32 | リタイア(32周) | — | ||
| — | Johnny Cecotto CEO | Toleman | 17 | 18 | リタイア(18周) | — | ||
| — | リジェ | 19 | 25 | リタイア(25周) | — | |||
| — | Philippe Alliot ALI | RAM | 25 | 24 | リタイア(24周) | — | ||
| — | Ayrton Senna SEY | Toleman | 16 | 8 | リタイア(8周) | — | ||
| — | Stefan Bellof BEO | ティレル | 22 | 11 | 失格 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Autódromo Internacional Nelson Piquetの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | ブラジルGP | ブラバム | 4 | |
| 1982 | ブラジルGP | Alain Prost PRO | Toleman | 1 |
| 1981 | ブラジルGP | Carlos Reutemann REU | ウィリアムズ | 2 |
| 1978 | ブラジルGP | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 4 |