第11戦 · 1979年
1979年 オーストリアGP
ポールポジションAlexandre Arnoux
ファステストラップ1:35.770Alexandre Arnoux · 40周目
最大ジャンプアップ+7Watson 16番手→9位
リタイア等14出走24台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 2 | +1 | 54 | 1:27:38.010 | — | 9 |
| 2 | フェラーリ | 5 | +3 | 54 | +36.050 | — | 6 | |
| 3 | Jacques Laffite LAF | リジェ | 8 | +5 | 54 | +46.770 | — | 4 |
| 4 | Jody Scheckter SCK | フェラーリ | 9 | +5 | 54 | +47.210 | — | 3 |
| 5 | Clay Regazzoni REA | ウィリアムズ | 6 | +1 | 54 | +48.920 | — | 2 |
| 6 | アルピーヌ | 1 | -5 | 53 | +1周 FL | — | 1 | |
| 7 | Didier Pironi PIR | ティレル | 10 | +3 | 53 | +1周 | — | |
| 8 | Derek Daly DAD | ティレル | 11 | +3 | 53 | +1周 | — | |
| 9 | John Watson WAT | マクラーレン | 16 | +7 | 53 | +1周 | — | |
| 10 | Patrick Tambay TAM | マクラーレン | 14 | +4 | 53 | +1周 | — | |
| — | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 15 | 0 | リタイア(0周) | — | ||
| — | Jacky Ickx ICK | リジェ | 21 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | Fittipaldi | 19 | 15 | リタイア(15周) | — | |||
| — | Niki Lauda LAU | ブラバム | 4 | 45 | リタイア(45周) | — | ||
| — | Carlos Reutemann REU | チーム・ロータス | 17 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | Merzario | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | アロウズ | 20 | 1 | リタイア(1周) | — | ||
| — | ATS | 18 | 28 | リタイア(28周) | — | |||
| — | アルピーヌ | 3 | 16 | リタイア(16周) | — | |||
| — | Hector Rebaque REB | チーム・ロータス | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | アロウズ | 13 | 34 | リタイア(34周) | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | Wolf | 12 | 15 | リタイア(15周) | — | ||
| — | ブラバム | 7 | 32 | リタイア(32周) | — | |||
| — | Elio de Angelis DEA | Shadow | 22 | 34 | リタイア(34周) | — | ||
| — | Jan Lammers LAM | Shadow | 23 | 3 | リタイア(3周) | — | ||
| — | Patrick Gaillard GAI | Ensign | 24 | 42 | リタイア(42周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
レッドブル・リンクの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | オーストリアGP | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 1 |
| 1977 | オーストリアGP | Alan Jones JOE | Shadow | 14 |
| 1976 | オーストリアGP | John Watson WAT | Penske | 2 |
| 1975 | オーストリアGP | — | — | |
| 1974 | オーストリアGP | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 2 |
| 1973 | オーストリアGP | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 2 |
| 1972 | オーストリアGP | チーム・ロータス | 1 | |
| 1971 | オーストリアGP | Jo Siffert SIF | BRM | 1 |