Head to head · 2010–2012
Vitaly Petrov vs Bruno Senna
| Petrov | In shared races | Senna |
|---|---|---|
| 12 | Finished ahead | 14 |
| 20 | Qualified ahead | 26 |
| 32 | Points | 33 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Lotus Renault GP
Teammate battle
| Petrov | 8 events | Senna |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 5 |
| 5 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.5 | Avg finish | 13.875 |
| 12 | Avg grid | 11.625 |
| 2 | Avg positions gained | -2.25 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Petrov -0.107% vs Senna (n=8; negative = Petrov faster).
| Petrov | 8 events | Senna |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 5 |
| 5 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.5 | Avg finish | 13.875 |
| 12 | Avg grid | 11.625 |
| 2 | Avg positions gained | -2.25 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Petrov -0.107% vs Senna (n=8; negative = Petrov faster).
| Petrov | 5 events | Senna |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 3 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.75 | Avg finish | 14.8 |
| 12.2 | Avg grid | 12.2 |
| 2.5 | Avg positions gained | -2.6 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Petrov -0.158% vs Senna (n=5; negative = Petrov faster).
| Petrov | 8 events | Senna |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 5 |
| 5 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.5 | Avg finish | 13.875 |
| 12 | Avg grid | 11.625 |
| 2 | Avg positions gained | -2.25 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Petrov -0.107% vs Senna (n=8; negative = Petrov faster).
Driver DNA
Profile comparison
| Petrov career, all eras | Dimension | Senna career, all eras |
|---|---|---|
| 49 | Qualifying Pace | 46 |
| 37 | Race Result vs Teammate | 63 |
| 23 | Positions Gained | 29 |
| 28 | Finishing | 48 |
| 39 | Consistency | 9 |
| 46 | Team Points Share | 63 |
| 1 | Street Circuits | 52 |
| 51 | High-Speed Circuits | 58 |
| 50 | Low-Speed Circuits | 98 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.