Head to head · 2005–2005
Tiago Monteiro vs Narain Karthikeyan
| Monteiro | In shared races | Karthikeyan |
|---|---|---|
| 7 | Finished ahead | 6 |
| 9 | Qualified ahead | 10 |
| 7 | Points | 5 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
Teammates · Jordan
Teammate battle
| Monteiro | 19 events | Karthikeyan |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 10 |
| 12 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 7 | Points | 5 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 5 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 12.667 | Avg finish | 13.5 |
| 17.211 | Avg grid | 16.632 |
| 4.889 | Avg positions gained | 3.143 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Monteiro | 10 events | Karthikeyan |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 5 |
| 6 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 13.778 | Avg finish | 14.75 |
| 17.7 | Avg grid | 16.9 |
| 4.667 | Avg positions gained | 2.375 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Monteiro | 5 events | Karthikeyan |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 2 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 12.25 | Avg finish | 15.25 |
| 17.2 | Avg grid | 16 |
| 6.5 | Avg positions gained | 1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Monteiro | 19 events | Karthikeyan |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 10 |
| 12 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 7 | Points | 5 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 5 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 12.667 | Avg finish | 13.5 |
| 17.211 | Avg grid | 16.632 |
| 4.889 | Avg positions gained | 3.143 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Monteiro career, all eras | Dimension | Karthikeyan career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 25 |
| 75 | Race Result vs Teammate | 21 |
| 4 | Positions Gained | 2 |
| 91 | Finishing | 16 |
| — | Consistency | 37 |
| — | Team Points Share | — |
| — | Street Circuits | 19 |
| — | High-Speed Circuits | 85 |
| — | Low-Speed Circuits | 91 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Monteiro | Karthikeyan |
|---|---|---|
| 2005 Chinese Grand Prix | 11 | retired |
| 2005 Japanese Grand Prix | 13 | 15 |
| 2005 Brazilian Grand Prix | retired | 15 |
| 2005 Belgian Grand Prix | 8 | 11 |
| 2005 Italian Grand Prix | 17 | 20 |
| 2005 Turkish Grand Prix | 15 | 14 |
| 2005 Hungarian Grand Prix | 13 | 12 |
| 2005 German Grand Prix | 17 | 16 |
| 2005 British Grand Prix | 17 | retired |
| 2005 French Grand Prix | 13 | 15 |