Head to head · 2007–2013
Sebastian Vettel vs Heikki Kovalainen
| Vettel | In shared races | Kovalainen |
|---|---|---|
| 58 | Finished ahead | 10 |
| 76 | Qualified ahead | 26 |
| 1104 | Points | 94 |
| 28 | Wins | 1 |
| 48 | Podiums | 4 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Vettel | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Vettel | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Vettel | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Vettel | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Vettel career, all eras | Dimension | Kovalainen career, all eras |
|---|---|---|
| 81 | Qualifying Pace | 78 |
| 84 | Race Result vs Teammate | 69 |
| 75 | Positions Gained | 13 |
| 63 | Finishing | 59 |
| 56 | Consistency | 73 |
| 90 | Team Points Share | 58 |
| 78 | Street Circuits | 47 |
| 15 | High-Speed Circuits | 72 |
| 78 | Low-Speed Circuits | 27 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.