Head to head · 2007–2010
Robert Kubica vs Heikki Kovalainen
| Kubica | In shared races | Kovalainen |
|---|---|---|
| 29 | Finished ahead | 16 |
| 51 | Qualified ahead | 18 |
| 267 | Points | 101 |
| 1 | Wins | 1 |
| 11 | Podiums | 4 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Kubica | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Kubica | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Kubica career, all eras | Dimension | Kovalainen career, all eras |
|---|---|---|
| 52 | Qualifying Pace | 78 |
| 55 | Race Result vs Teammate | 69 |
| 19 | Positions Gained | 13 |
| 45 | Finishing | 59 |
| 11 | Consistency | 73 |
| 95 | Team Points Share | 58 |
| 35 | Street Circuits | 47 |
| 89 | High-Speed Circuits | 72 |
| 46 | Low-Speed Circuits | 27 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Kubica | Kovalainen |
|---|---|---|
| 2010 Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 17 |
| 2010 Brazilian Grand Prix | 9 | 18 |
| 2010 Korean Grand Prix | 5 | 13 |
| 2010 Japanese Grand Prix | retired | 12 |
| 2010 Singapore Grand Prix | 7 | retired |
| 2010 Italian Grand Prix | 8 | 18 |
| 2010 Belgian Grand Prix | 3 | 16 |
| 2010 Hungarian Grand Prix | retired | 14 |
| 2010 German Grand Prix | 7 | retired |
| 2010 British Grand Prix | retired | 17 |