Head to head · 2005–2006
Robert Doornbos vs Christijan Albers
| Doornbos | In shared races | Albers |
|---|---|---|
| 5 | Finished ahead | 2 |
| 3 | Qualified ahead | 8 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Minardi
Teammate battle
| Doornbos | 8 events | Albers |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 6 |
| 4 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15 | Avg finish | 15 |
| 17.625 | Avg grid | 16.625 |
| 2.333 | Avg positions gained | 1.833 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Doornbos | 8 events | Albers |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 6 |
| 4 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15 | Avg finish | 15 |
| 17.625 | Avg grid | 16.625 |
| 2.333 | Avg positions gained | 1.833 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Doornbos | 5 events | Albers |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 3 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 14.75 | Avg finish | 15.4 |
| 17.6 | Avg grid | 17 |
| 2.75 | Avg positions gained | 1.6 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Doornbos | 8 events | Albers |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 6 |
| 4 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 15 | Avg finish | 15 |
| 17.625 | Avg grid | 16.625 |
| 2.333 | Avg positions gained | 1.833 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Doornbos career, all eras | Dimension | Albers career, all eras |
|---|---|---|
| 32 | Qualifying Pace | 71 |
| 82 | Race Result vs Teammate | 72 |
| 1 | Positions Gained | 2 |
| 95 | Finishing | 64 |
| — | Consistency | — |
| — | Team Points Share | — |
| — | Street Circuits | — |
| — | High-Speed Circuits | — |
| — | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Doornbos | Albers |
|---|---|---|
| 2006 Brazilian Grand Prix | 12 | 14 |
| 2006 Japanese Grand Prix | 13 | retired |
| 2006 Chinese Grand Prix | 12 | 15 |
| 2005 Chinese Grand Prix | 14 | 16 |
| 2005 Japanese Grand Prix | 14 | 16 |
| 2005 Brazilian Grand Prix | retired | 14 |
| 2005 Belgian Grand Prix | 13 | 12 |
| 2005 Italian Grand Prix | 18 | 19 |
| 2005 Turkish Grand Prix | 13 | retired |
| 2005 Hungarian Grand Prix | retired | not_classified |