Head to head · 2001–2006
Ralf Schumacher vs Juan Pablo Montoya
| Schumacher | In shared races | Montoya |
|---|---|---|
| 15 | Finished ahead | 31 |
| 39 | Qualified ahead | 48 |
| 221 | Points | 289 |
| 6 | Wins | 7 |
| 18 | Podiums | 30 |
Teammates · Williams
Teammate battle
| Schumacher | 62 events | Montoya |
|---|---|---|
| 31 | Qualifying H2H | 30 |
| 26 | Race H2H | 27 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 173 | Points | 203 |
| 6 | Wins | 4 |
| 15 | Podiums | 23 |
| 5 | Poles | 11 |
| 16 | DNFs | 21 |
| 6 | Fastest laps | 11 |
| 5.067 | Avg finish | 3.976 |
| 4.574 | Avg grid | 4.435 |
| -0.489 | Avg positions gained | 0.61 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 10 events | Montoya |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 7 |
| 3 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 19 | Points | 28 |
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Podiums | 2 |
| 1 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 6.167 | Avg finish | 5.857 |
| 5.7 | Avg grid | 5.9 |
| -0.167 | Avg positions gained | 1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 5 events | Montoya |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 2 |
| 1 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 12 | Points | 16 |
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Podiums | 1 |
| 1 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 1 |
| 3.5 | Avg finish | 4.333 |
| 4.2 | Avg grid | 6.8 |
| 1 | Avg positions gained | 4 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 12 events | Montoya |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 9 |
| 4 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 24 | Points | 40 |
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Podiums | 3 |
| 1 | Poles | 0 |
| 5 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 2 |
| 5.857 | Avg finish | 5.333 |
| 6 | Avg grid | 5.5 |
| 0.429 | Avg positions gained | 0.778 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 16 events | Montoya |
|---|---|---|
| 9 | Qualifying H2H | 6 |
| 8 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 58 | Points | 82 |
| 2 | Wins | 2 |
| 3 | Podiums | 9 |
| 3 | Poles | 1 |
| 2 | DNFs | 3 |
| 1 | Fastest laps | 3 |
| 5.154 | Avg finish | 3.615 |
| 6 | Avg grid | 4.188 |
| 1.231 | Avg positions gained | 0.462 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 17 events | Montoya |
|---|---|---|
| 8 | Qualifying H2H | 9 |
| 7 | Race H2H | 9 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 42 | Points | 50 |
| 1 | Wins | 0 |
| 6 | Podiums | 7 |
| 0 | Poles | 7 |
| 2 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 3 |
| 5.733 | Avg finish | 3.769 |
| 3.471 | Avg grid | 2.941 |
| -2.2 | Avg positions gained | -0.231 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Schumacher | 17 events | Montoya |
|---|---|---|
| 11 | Qualifying H2H | 6 |
| 7 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 49 | Points | 31 |
| 3 | Wins | 1 |
| 5 | Podiums | 4 |
| 1 | Poles | 3 |
| 7 | DNFs | 11 |
| 5 | Fastest laps | 3 |
| 3.4 | Avg finish | 3.167 |
| 3.412 | Avg grid | 5.412 |
| -0.8 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Schumacher career, all eras | Dimension | Montoya career, all eras |
|---|---|---|
| 63 | Qualifying Pace | 66 |
| 66 | Race Result vs Teammate | 67 |
| 38 | Positions Gained | 66 |
| 52 | Finishing | 20 |
| — | Consistency | — |
| 80 | Team Points Share | 76 |
| — | Street Circuits | — |
| — | High-Speed Circuits | — |
| — | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Schumacher | Montoya |
|---|---|---|
| 2006 United States Grand Prix | retired | retired |
| 2006 Canadian Grand Prix | retired | retired |
| 2006 British Grand Prix | retired | 6 |
| 2006 Monaco Grand Prix | 8 | 2 |
| 2006 Spanish Grand Prix | retired | retired |
| 2006 European Grand Prix | retired | retired |
| 2006 San Marino Grand Prix | 9 | 3 |
| 2006 Australian Grand Prix | 3 | retired |
| 2006 Malaysian Grand Prix | 8 | 4 |
| 2006 Bahrain Grand Prix | 14 | 5 |