Head to head · 2003–2004
Oliver Panis vs Cristiano Da Matta
| Panis | In shared races | da Matta |
|---|---|---|
| 5 | Finished ahead | 7 |
| 19 | Qualified ahead | 9 |
| 11 | Points | 13 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Toyota
Teammate battle
| Panis | 28 events | da Matta |
|---|---|---|
| 19 | Qualifying H2H | 9 |
| 9 | Race H2H | 15 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 11 | Points | 13 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 12 | DNFs | 8 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.125 | Avg finish | 9.85 |
| 10.286 | Avg grid | 11.429 |
| 0.813 | Avg positions gained | 1.3 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Panis | 10 events | da Matta |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 4 |
| 5 | Race H2H | 4 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 5 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.429 | Avg finish | 11.2 |
| 11.2 | Avg grid | 11.7 |
| 0.286 | Avg positions gained | 0.4 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Panis | 5 events | da Matta |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 2 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 4 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.333 | Avg finish | 13.5 |
| 12.2 | Avg grid | 12.2 |
| -1 | Avg positions gained | -2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Panis | 12 events | da Matta |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 6 |
| 5 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 5 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.889 | Avg finish | 11 |
| 12 | Avg grid | 11.667 |
| 1 | Avg positions gained | 0.571 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Panis | 16 events | da Matta |
|---|---|---|
| 13 | Qualifying H2H | 3 |
| 4 | Race H2H | 9 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 6 | Points | 10 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 9 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.143 | Avg finish | 9.231 |
| 9 | Avg grid | 11.25 |
| 0.571 | Avg positions gained | 1.692 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Panis career, all eras | Dimension | da Matta career, all eras |
|---|---|---|
| 84 | Qualifying Pace | 39 |
| 70 | Race Result vs Teammate | 85 |
| 27 | Positions Gained | 6 |
| 75 | Finishing | 92 |
| — | Consistency | — |
| 93 | Team Points Share | 87 |
| — | Street Circuits | — |
| — | High-Speed Circuits | — |
| — | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Panis | da Matta |
|---|---|---|
| 2004 German Grand Prix | 14 | retired |
| 2004 British Grand Prix | retired | 13 |
| 2004 French Grand Prix | 15 | 14 |
| 2004 United States Grand Prix | 5 | retired |
| 2004 Canadian Grand Prix | disqualified | disqualified |
| 2004 European Grand Prix | 11 | retired |
| 2004 Monaco Grand Prix | 8 | 6 |
| 2004 Spanish Grand Prix | retired | 13 |
| 2004 San Marino Grand Prix | 11 | retired |
| 2004 Bahrain Grand Prix | 9 | 10 |