Head to head · 2007–2011
Nick Heidfeld vs Sebastian Vettel
| Heidfeld | In shared races | Vettel |
|---|---|---|
| 10 | Finished ahead | 28 |
| 19 | Qualified ahead | 39 |
| 140 | Points | 452 |
| 0 | Wins | 14 |
| 6 | Podiums | 23 |
Teammates · BMW Sauber, Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 2 events | Vettel |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 8 |
| 5 | Avg grid | 7 |
| — | Avg positions gained | -1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 2 events | Vettel |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 8 |
| 5 | Avg grid | 7 |
| — | Avg positions gained | -1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 2 events | Vettel |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 8 |
| 5 | Avg grid | 7 |
| — | Avg positions gained | -1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Vettel |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Vettel |
|---|---|---|
| 1 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | 8 |
| 5 | Avg grid | 7 |
| — | Avg positions gained | -1 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Vettel career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 81 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 84 |
| 24 | Positions Gained | 75 |
| 78 | Finishing | 63 |
| 26 | Consistency | 56 |
| 82 | Team Points Share | 90 |
| 10 | Street Circuits | 78 |
| 6 | High-Speed Circuits | 15 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 78 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Vettel |
|---|---|---|
| 2011 Hungarian Grand Prix | retired | 2 |
| 2011 German Grand Prix | retired | 4 |
| 2011 British Grand Prix | 8 | 2 |
| 2011 European Grand Prix | 10 | 1 |
| 2011 Canadian Grand Prix | retired | 2 |
| 2011 Monaco Grand Prix | 8 | 1 |
| 2011 Spanish Grand Prix | 8 | 1 |
| 2011 Turkish Grand Prix | 7 | 1 |
| 2011 Chinese Grand Prix | 12 | 2 |
| 2011 Malaysian Grand Prix | 3 | 1 |