Head to head · 2006–2010
Nick Heidfeld vs Robert Kubica
| Heidfeld | In shared races | Kubica |
|---|---|---|
| 21 | Finished ahead | 27 |
| 29 | Qualified ahead | 32 |
| 152 | Points | 165 |
| 0 | Wins | 1 |
| 7 | Podiums | 9 |
Teammates · BMW Sauber, Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 57 events | Kubica |
|---|---|---|
| 29 | Qualifying H2H | 27 |
| 29 | Race H2H | 27 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 146 | Points | 137 |
| 0 | Wins | 1 |
| 7 | Podiums | 9 |
| 0 | Poles | 1 |
| 3 | DNFs | 8 |
| 2 | Fastest laps | 0 |
| 7.434 | Avg finish | 7.396 |
| 8.679 | Avg grid | 7.929 |
| 0.887 | Avg positions gained | 0.333 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Heidfeld -0.185% vs Kubica (n=13; negative = Heidfeld faster).
| Heidfeld | 10 events | Kubica |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 5 |
| 5 | Race H2H | 5 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 13 | Points | 15 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.75 | Avg finish | 9 |
| 12 | Avg grid | 10.5 |
| 1.5 | Avg positions gained | 1.222 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Heidfeld +0.048% vs Kubica (n=8; negative = Heidfeld faster).
| Heidfeld | 5 events | Kubica |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 3 | Race H2H | 2 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 9 | Points | 9 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 6 | Avg finish | 7.25 |
| 13 | Avg grid | 8.8 |
| 3 | Avg positions gained | 0.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Heidfeld +0.416% vs Kubica (n=4; negative = Heidfeld faster).
| Heidfeld | 17 events | Kubica |
|---|---|---|
| 7 | Qualifying H2H | 9 |
| 9 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 15 | Points | 17 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10 | Avg finish | 10.286 |
| 12.125 | Avg grid | 11 |
| 1.143 | Avg positions gained | 0.143 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
Median qualifying gap: Heidfeld -0.185% vs Kubica (n=13; negative = Heidfeld faster).
| Heidfeld | 18 events | Kubica |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 13 |
| 7 | Race H2H | 11 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 60 | Points | 75 |
| 0 | Wins | 1 |
| 4 | Podiums | 7 |
| 0 | Poles | 1 |
| 0 | DNFs | 2 |
| 2 | Fastest laps | 0 |
| 6.5 | Avg finish | 4.875 |
| 9 | Avg grid | 5.833 |
| 2.5 | Avg positions gained | 0.938 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 16 events | Kubica |
|---|---|---|
| 12 | Qualifying H2H | 4 |
| 10 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 61 | Points | 39 |
| 0 | Wins | 0 |
| 2 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 5.333 | Avg finish | 6.692 |
| 5.438 | Avg grid | 6.875 |
| 0 | Avg positions gained | 0.077 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 6 events | Kubica |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 1 |
| 3 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 10 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9.5 | Avg finish | 9.2 |
| 7.167 | Avg grid | 8.833 |
| -2.333 | Avg positions gained | -0.4 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Kubica career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 52 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 55 |
| 24 | Positions Gained | 19 |
| 78 | Finishing | 45 |
| 26 | Consistency | 11 |
| 82 | Team Points Share | 95 |
| 10 | Street Circuits | 35 |
| 6 | High-Speed Circuits | 89 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 46 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Kubica |
|---|---|---|
| 2010 Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 5 |
| 2010 Brazilian Grand Prix | 17 | 9 |
| 2010 Korean Grand Prix | 9 | 5 |
| 2010 Japanese Grand Prix | 8 | retired |
| 2010 Singapore Grand Prix | retired | 7 |
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 10 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | 2 |
| 2009 Japanese Grand Prix | 6 | 9 |
| 2009 Singapore Grand Prix | retired | 8 |
| 2009 Italian Grand Prix | 7 | retired |