Head to head · 2002–2011
Nick Heidfeld vs Mark Webber
| Heidfeld | In shared races | Webber |
|---|---|---|
| 36 | Finished ahead | 47 |
| 64 | Qualified ahead | 86 |
| 243 | Points | 360 |
| 0 | Wins | 2 |
| 11 | Podiums | 19 |
Teammates · Williams, Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 16 events | Webber |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 9 |
| 6 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 28 | Points | 24 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 1 |
| 1 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 7.333 | Avg finish | 7.6 |
| 9.571 | Avg grid | 7.533 |
| 2.556 | Avg positions gained | 0.8 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 10 events | Webber |
|---|---|---|
| 4 | Qualifying H2H | 4 |
| 3 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 11 | Points | 6 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 1 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9 | Avg finish | 9.8 |
| 10.25 | Avg grid | 10.222 |
| 0.6 | Avg positions gained | 3.6 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 5 events | Webber |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 1 |
| 2 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 3 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.5 | Avg finish | 10.5 |
| 8.333 | Avg grid | 10.75 |
| 1 | Avg positions gained | 4.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Webber |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 15 events | Webber |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 9 |
| 6 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 28 | Points | 24 |
| 0 | Wins | 0 |
| 3 | Podiums | 1 |
| 1 | Poles | 0 |
| 4 | DNFs | 4 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 7.333 | Avg finish | 7.6 |
| 9.571 | Avg grid | 7.533 |
| 2.556 | Avg positions gained | 0.8 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Webber career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 46 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 59 |
| 24 | Positions Gained | 29 |
| 78 | Finishing | 58 |
| 26 | Consistency | 89 |
| 82 | Team Points Share | 64 |
| 10 | Street Circuits | 17 |
| 6 | High-Speed Circuits | 87 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 22 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Webber |
|---|---|---|
| 2011 Hungarian Grand Prix | retired | 5 |
| 2011 German Grand Prix | retired | 3 |
| 2011 British Grand Prix | 8 | 3 |
| 2011 European Grand Prix | 10 | 3 |
| 2011 Canadian Grand Prix | retired | 3 |
| 2011 Monaco Grand Prix | 8 | 4 |
| 2011 Spanish Grand Prix | 8 | 4 |
| 2011 Turkish Grand Prix | 7 | 2 |
| 2011 Chinese Grand Prix | 12 | 3 |
| 2011 Malaysian Grand Prix | 3 | 4 |