Head to head · 2001–2009
Nick Heidfeld vs Kimi Raikkonen
| Heidfeld | In shared races | Raikkonen |
|---|---|---|
| 16 | Finished ahead | 71 |
| 35 | Qualified ahead | 116 |
| 215 | Points | 543 |
| 0 | Wins | 16 |
| 11 | Podiums | 58 |
Teammates · Sauber, Brawn GP
Teammate battle
| Heidfeld | 18 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 10 | Qualifying H2H | 7 |
| 8 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 12 | Points | 9 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 6 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 6.636 | Avg finish | 6.8 |
| 9.706 | Avg grid | 10.412 |
| 2.091 | Avg positions gained | 3.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 10 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 6 | Qualifying H2H | 3 |
| 4 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 4 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 7.333 | Avg finish | 7.2 |
| 8.889 | Avg grid | 10 |
| 0.833 | Avg positions gained | 2.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 5 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 1 |
| 2 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 1 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.667 | Avg finish | 7 |
| 9.5 | Avg grid | 11 |
| -0.667 | Avg positions gained | 2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 1 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Heidfeld | 17 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 10 | Qualifying H2H | 7 |
| 8 | Race H2H | 6 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 12 | Points | 9 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 6 | DNFs | 6 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 6.636 | Avg finish | 6.8 |
| 9.706 | Avg grid | 10.412 |
| 2.091 | Avg positions gained | 3.2 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Heidfeld career, all eras | Dimension | Raikkonen career, all eras |
|---|---|---|
| 60 | Qualifying Pace | 54 |
| 77 | Race Result vs Teammate | 68 |
| 24 | Positions Gained | 75 |
| 78 | Finishing | 49 |
| 26 | Consistency | 12 |
| 82 | Team Points Share | 77 |
| 10 | Street Circuits | 28 |
| 6 | High-Speed Circuits | 83 |
| 51 | Low-Speed Circuits | 20 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Heidfeld | Raikkonen |
|---|---|---|
| 2009 Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 12 |
| 2009 Brazilian Grand Prix | retired | 6 |
| 2009 Japanese Grand Prix | 6 | 4 |
| 2009 Singapore Grand Prix | retired | 10 |
| 2009 Italian Grand Prix | 7 | 3 |
| 2009 Belgian Grand Prix | 5 | 1 |
| 2009 European Grand Prix | 11 | 3 |
| 2009 Hungarian Grand Prix | 11 | 2 |
| 2009 German Grand Prix | 10 | retired |
| 2009 British Grand Prix | 15 | 8 |