Head to head · 2003–2003
Mark Webber vs Justin Wilson
| Webber | In shared races | Wilson |
|---|---|---|
| 6 | Finished ahead | 0 |
| 16 | Qualified ahead | 0 |
| 17 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
Teammates · Jaguar
Teammate battle
| Webber | 5 events | Wilson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.75 | Avg finish | 10.5 |
| 9 | Avg grid | 13.8 |
| -1 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 5 events | Wilson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.75 | Avg finish | 10.5 |
| 9 | Avg grid | 13.8 |
| -1 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 5 events | Wilson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.75 | Avg finish | 10.5 |
| 9 | Avg grid | 13.8 |
| -1 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 5 events | Wilson |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 0 |
| 4 | Race H2H | 1 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 5 | Points | 1 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 8.75 | Avg finish | 10.5 |
| 9 | Avg grid | 13.8 |
| -1 | Avg positions gained | 2.5 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Webber career, all eras | Dimension | Wilson career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | 29 |
| 59 | Race Result vs Teammate | 33 |
| 29 | Positions Gained | 5 |
| 58 | Finishing | 6 |
| 89 | Consistency | — |
| 64 | Team Points Share | — |
| 17 | Street Circuits | — |
| 87 | High-Speed Circuits | — |
| 22 | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Webber | Wilson |
|---|---|---|
| 2003 Japanese Grand Prix | 11 | 13 |
| 2003 United States Grand Prix | retired | 8 |
| 2003 Italian Grand Prix | 7 | retired |
| 2003 Hungarian Grand Prix | 6 | retired |
| 2003 German Grand Prix | 11 | retired |
| 2003 British Grand Prix | 14 | 16 |
| 2003 French Grand Prix | 6 | 14 |
| 2003 European Grand Prix | 6 | 13 |
| 2003 Canadian Grand Prix | 7 | retired |
| 2003 Monaco Grand Prix | retired | retired |