Head to head · 2007–2013
Mark Webber vs Heikki Kovalainen
| Webber | In shared races | Kovalainen |
|---|---|---|
| 55 | Finished ahead | 20 |
| 83 | Qualified ahead | 28 |
| 811 | Points | 105 |
| 9 | Wins | 1 |
| 35 | Podiums | 4 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Webber | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 1 events | Kovalainen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Webber career, all eras | Dimension | Kovalainen career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | 78 |
| 59 | Race Result vs Teammate | 69 |
| 29 | Positions Gained | 13 |
| 58 | Finishing | 59 |
| 89 | Consistency | 73 |
| 64 | Team Points Share | 58 |
| 17 | Street Circuits | 47 |
| 87 | High-Speed Circuits | 72 |
| 22 | Low-Speed Circuits | 27 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Webber | Kovalainen |
|---|---|---|
| 2013 Brazilian Grand Prix | 2 | 14 |
| 2013 United States Grand Prix | 3 | 14 |
| 2012 Brazilian Grand Prix | 4 | 14 |
| 2012 United States Grand Prix | retired | 18 |
| 2012 Abu Dhabi Grand Prix | retired | 13 |
| 2012 Indian Grand Prix | 3 | 18 |
| 2012 Korean Grand Prix | 2 | 17 |
| 2012 Japanese Grand Prix | 9 | 15 |
| 2012 Singapore Grand Prix | 11 | 15 |
| 2012 Italian Grand Prix | 20 | 14 |