Head to head · 2002–2008
Mark Webber vs Anthony Davidson
| Webber | In shared races | Davidson |
|---|---|---|
| 9 | Finished ahead | 0 |
| 22 | Qualified ahead | 2 |
| 18 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
Teammates · Minardi
Teammate battle
| Webber | 2 events | Davidson |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 16 | Avg finish | — |
| 19 | Avg grid | 20 |
| 3 | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 2 events | Davidson |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 16 | Avg finish | — |
| 19 | Avg grid | 20 |
| 3 | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 2 events | Davidson |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 16 | Avg finish | — |
| 19 | Avg grid | 20 |
| 3 | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Webber | 2 events | Davidson |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 0 |
| 1 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 1 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 16 | Avg finish | — |
| 19 | Avg grid | 20 |
| 3 | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Webber career, all eras | Dimension | Davidson career, all eras |
|---|---|---|
| 46 | Qualifying Pace | 74 |
| 59 | Race Result vs Teammate | 24 |
| 29 | Positions Gained | 1 |
| 58 | Finishing | 12 |
| 89 | Consistency | — |
| 64 | Team Points Share | — |
| 17 | Street Circuits | — |
| 87 | High-Speed Circuits | — |
| 22 | Low-Speed Circuits | — |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Webber | Davidson |
|---|---|---|
| 2008 Spanish Grand Prix | 5 | retired |
| 2008 Bahrain Grand Prix | 7 | 16 |
| 2008 Malaysian Grand Prix | 7 | 15 |
| 2008 Australian Grand Prix | retired | retired |
| 2007 Brazilian Grand Prix | retired | 14 |
| 2007 Chinese Grand Prix | 10 | retired |
| 2007 Japanese Grand Prix | retired | retired |
| 2007 Belgian Grand Prix | 7 | 16 |
| 2007 Italian Grand Prix | 9 | 14 |
| 2007 Turkish Grand Prix | retired | 14 |