Head to head · 2006–2019
Kimi Raikkonen vs Robert Kubica
| Raikkonen | In shared races | Kubica |
|---|---|---|
| 45 | Finished ahead | 12 |
| 65 | Qualified ahead | 12 |
| 287 | Points | 138 |
| 9 | Wins | 1 |
| 27 | Podiums | 9 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Raikkonen | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Kubica |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Raikkonen career, all eras | Dimension | Kubica career, all eras |
|---|---|---|
| 54 | Qualifying Pace | 52 |
| 68 | Race Result vs Teammate | 55 |
| 75 | Positions Gained | 19 |
| 49 | Finishing | 45 |
| 12 | Consistency | 11 |
| 77 | Team Points Share | 95 |
| 28 | Street Circuits | 35 |
| 83 | High-Speed Circuits | 89 |
| 20 | Low-Speed Circuits | 46 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Raikkonen | Kubica |
|---|---|---|
| 2019 Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 19 |
| 2019 Brazilian Grand Prix | 4 | 16 |
| 2019 United States Grand Prix | 11 | retired |
| 2019 Mexican Grand Prix | retired | 18 |
| 2019 Japanese Grand Prix | 12 | 17 |
| 2019 Russian Grand Prix | 13 | retired |
| 2019 Singapore Grand Prix | retired | 16 |
| 2019 Italian Grand Prix | 15 | 17 |
| 2019 Belgian Grand Prix | 16 | 17 |
| 2019 Hungarian Grand Prix | 7 | 19 |