Head to head · 2002–2013
Kimi Raikkonen vs Mark Webber
| Raikkonen | In shared races | Webber |
|---|---|---|
| 75 | Finished ahead | 26 |
| 112 | Qualified ahead | 64 |
| 960 | Points | 513 |
| 20 | Wins | 4 |
| 77 | Podiums | 20 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Raikkonen | 1 events | Webber |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Webber |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Webber |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Raikkonen | 1 events | Webber |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Raikkonen career, all eras | Dimension | Webber career, all eras |
|---|---|---|
| 54 | Qualifying Pace | 46 |
| 68 | Race Result vs Teammate | 59 |
| 75 | Positions Gained | 29 |
| 49 | Finishing | 58 |
| 12 | Consistency | 89 |
| 77 | Team Points Share | 64 |
| 28 | Street Circuits | 17 |
| 83 | High-Speed Circuits | 87 |
| 20 | Low-Speed Circuits | 22 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Raikkonen | Webber |
|---|---|---|
| 2013 Abu Dhabi Grand Prix | retired | 2 |
| 2013 Indian Grand Prix | 7 | retired |
| 2013 Japanese Grand Prix | 5 | 2 |
| 2013 Korean Grand Prix | 2 | retired |
| 2013 Singapore Grand Prix | 3 | 15 |
| 2013 Italian Grand Prix | 11 | 3 |
| 2013 Belgian Grand Prix | retired | 5 |
| 2013 Hungarian Grand Prix | 2 | 4 |
| 2013 German Grand Prix | 2 | 7 |
| 2013 British Grand Prix | 5 | 2 |