Head to head · 2001–2017
Jenson Button vs Kimi Raikkonen
| Button | In shared races | Raikkonen |
|---|---|---|
| 45 | Finished ahead | 104 |
| 75 | Qualified ahead | 176 |
| 721 | Points | 1358 |
| 9 | Wins | 18 |
| 30 | Podiums | 83 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Button | 1 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Button | 1 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Button | 1 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Button | 1 events | Raikkonen |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Button career, all eras | Dimension | Raikkonen career, all eras |
|---|---|---|
| 54 | Qualifying Pace | 54 |
| 78 | Race Result vs Teammate | 68 |
| 52 | Positions Gained | 75 |
| 76 | Finishing | 49 |
| 46 | Consistency | 12 |
| 88 | Team Points Share | 77 |
| 48 | Street Circuits | 28 |
| 66 | High-Speed Circuits | 83 |
| 25 | Low-Speed Circuits | 20 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Button | Raikkonen |
|---|---|---|
| 2017 Monaco Grand Prix | retired | 2 |
| 2016 Abu Dhabi Grand Prix | retired | 6 |
| 2016 Brazilian Grand Prix | 16 | retired |
| 2016 Mexican Grand Prix | 12 | 6 |
| 2016 United States Grand Prix | 9 | retired |
| 2016 Japanese Grand Prix | 18 | 5 |
| 2016 Malaysian Grand Prix | 9 | 4 |
| 2016 Singapore Grand Prix | retired | 4 |
| 2016 Italian Grand Prix | 12 | 4 |
| 2016 Belgian Grand Prix | retired | 9 |