Head to head · 2007–2017
Felipe Massa vs Sebastian Vettel
| Massa | In shared races | Vettel |
|---|---|---|
| 27 | Finished ahead | 116 |
| 44 | Qualified ahead | 145 |
| 1007 | Points | 2363 |
| 7 | Wins | 44 |
| 29 | Podiums | 95 |
Teammates · Brawn GP
Teammate battle
| Massa | 1 events | Vettel |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Massa | 1 events | Vettel |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Massa | 1 events | Vettel |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Massa | 1 events | Vettel |
|---|---|---|
| 0 | Qualifying H2H | 0 |
| 0 | Race H2H | 0 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 0 | DNFs | 0 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| — | Avg finish | — |
| — | Avg grid | — |
| — | Avg positions gained | — |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Massa career, all eras | Dimension | Vettel career, all eras |
|---|---|---|
| 56 | Qualifying Pace | 81 |
| 33 | Race Result vs Teammate | 84 |
| 43 | Positions Gained | 75 |
| 39 | Finishing | 63 |
| 21 | Consistency | 56 |
| 61 | Team Points Share | 90 |
| 58 | Street Circuits | 78 |
| 42 | High-Speed Circuits | 15 |
| 52 | Low-Speed Circuits | 78 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.