Head to head · 2002–2008
David Coulthard vs Mark Webber
| Coulthard | In shared races | Webber |
|---|---|---|
| 28 | Finished ahead | 26 |
| 53 | Qualified ahead | 70 |
| 176 | Points | 100 |
| 2 | Wins | 0 |
| 11 | Podiums | 2 |
Teammates · Red Bull Racing
Teammate battle
| Coulthard | 35 events | Webber |
|---|---|---|
| 5 | Qualifying H2H | 30 |
| 11 | Race H2H | 22 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 22 | Points | 31 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 12 | DNFs | 10 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 10.217 | Avg finish | 8.6 |
| 13.086 | Avg grid | 9.114 |
| 2.435 | Avg positions gained | 0.04 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Coulthard | 10 events | Webber |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 8 |
| 3 | Race H2H | 7 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 2 | Points | 3 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 3 | DNFs | 2 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 12.143 | Avg finish | 9.75 |
| 13.2 | Avg grid | 9.6 |
| 1.571 | Avg positions gained | -0.375 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Coulthard | 5 events | Webber |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 3 |
| 2 | Race H2H | 3 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 2 | Points | 2 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 2 | DNFs | 1 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11 | Avg finish | 9.75 |
| 13.4 | Avg grid | 11.4 |
| 3 | Avg positions gained | 1.25 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Coulthard | 18 events | Webber |
|---|---|---|
| 3 | Qualifying H2H | 15 |
| 4 | Race H2H | 13 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 8 | Points | 21 |
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Podiums | 0 |
| 0 | Poles | 0 |
| 5 | DNFs | 3 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 11.154 | Avg finish | 8.4 |
| 12.833 | Avg grid | 9.167 |
| 2.077 | Avg positions gained | 0.267 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
| Coulthard | 17 events | Webber |
|---|---|---|
| 2 | Qualifying H2H | 15 |
| 7 | Race H2H | 9 |
| 0 | Sprint H2H | 0 |
| 14 | Points | 10 |
| 0 | Wins | 0 |
| 0 | Podiums | 1 |
| 0 | Poles | 0 |
| 7 | DNFs | 7 |
| 0 | Fastest laps | 0 |
| 9 | Avg finish | 8.9 |
| 13.353 | Avg grid | 9.059 |
| 2.9 | Avg positions gained | -0.3 |
| 0 | Q3 appearances | 0 |
No comparable qualifying lap times in this window.
Driver DNA
Profile comparison
| Coulthard career, all eras | Dimension | Webber career, all eras |
|---|---|---|
| 42 | Qualifying Pace | 46 |
| 44 | Race Result vs Teammate | 59 |
| 46 | Positions Gained | 29 |
| 56 | Finishing | 58 |
| — | Consistency | 89 |
| 69 | Team Points Share | 64 |
| — | Street Circuits | 17 |
| — | High-Speed Circuits | 87 |
| — | Low-Speed Circuits | 22 |
Percentiles; each driver vs their own window population. Teammate-relative dimensions compare each driver to their own teammates.
Recent shared races
| Event | Coulthard | Webber |
|---|---|---|
| 2008 Brazilian Grand Prix | retired | 9 |
| 2008 Chinese Grand Prix | 10 | 14 |
| 2008 Japanese Grand Prix | retired | 8 |
| 2008 Singapore Grand Prix | 7 | retired |
| 2008 Italian Grand Prix | 16 | 8 |
| 2008 Belgian Grand Prix | 11 | 8 |
| 2008 European Grand Prix | 17 | 12 |
| 2008 Hungarian Grand Prix | 11 | 9 |
| 2008 German Grand Prix | 13 | retired |
| 2008 British Grand Prix | retired | 10 |